Reisinformatie
Overzicht: vlucht van Berlijn naar Bern
Vluchten van Berlijn naar Bern vliegen gemiddeld 72 keer per dag met een reisduur van ongeveer 1u 31m. Voordelige vliegtickets beschikbaar vanaf €80, maar je kan vanaf slechts €38 reizen als je een bus neemt.
Er zijn 11 vluchten per dag. De vroegste vlucht vertrekt om 06:00, de laatste om 22:00. De snelste vlucht doet de 753 km afstand in 1u 25m. March is de goedkoopste maand om te vliegen.
Afstand 753 km |
Gemiddelde reisduur vlucht 1u 31m |
Nieuwe ticketprijs €80 |
Vluchten per dag 72 |
Directe vluchten 11 |
Snelste vlucht 1u 25m |
Voordeligste maand om te reizen maart |
Vroegste vlucht 06:00 |
Laatste vlucht 22:00 |
De goedkoopste en snelste vluchten Van Berlijn Naar Bern
Voordeligste prijs
€78
Gemiddelde prijs
€550
Snelste reis
1 u 25 m
Gemiddelde duur
3 u 11 m
Vluchten per dag
78
Afstand busreis
753 km
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Berlijn naar Bern bedraagt ongeveer €550 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor €78.
Van de 78 vluchten die elke dag vertrekken vanaf Berlijn naar Bern vliegen 2 vluchten rechtstreeks, dus het is eenvoudig om een reis te kiezen waarbij je niet hoeft over te stappen.
Op do 05 feb doen de directe vluchten gemiddeld 3 u 11 m over de afstand van 753 km. Als je echter de juiste vlucht kiest, kun je er zelfs in 1 u 25 m zijn.
De langzaamste vluchten doen er 4 u 38 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
U25195
U21188
DE4074 · DE4319+
IC 8 832 | 832
DE4086 · DE4319+
IC 1 732 | 732
DE4074 · DE4319+
IC 1 732 | 732
U21188
U25195
LX977+
IC 8 820 | 820
LX963+
IC 1 714 | 714
LX977+
IC 1 722 | 722Reisinformatie
Vergelijk bus, trein en vlucht van Berlijn naar Bern
Omio raadt aan om van Berlijn naar Bern de trein te boeken, aangezien dit de populairste optie is onder Omio-gebruikers. Als je prijs belangrijk vindt, neem dan de bus met prijzen vanaf €38. Als je weinig tijd hebt, overweeg dan een vlucht, want zo raak je op je bestemming in 1u 31m. Als je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren, is de trein je beste keuze, met een uitstoot van slechts 0.2 - 0.7kg. De ticketprijs is afhankelijk van het reismiddel: de gemiddelde prijs per bus bedraagt €38 en per vlucht is dit €80.
Afstand: 753 km
Vergelijk flight met
| Vlucht | Populairste Trein | Bus |
|---|---|---|
€133 Gemiddelde prijs | €101 Gemiddelde prijs | €68 Gemiddelde prijs Meest voordelig |
4u 31m Gemiddelde totale reisduur Snelste 1u 31m Aan boord + 3u 0m Extra tijd* | 10u 23m Gemiddelde totale reisduur 9u 53m Aan boord + 30m Extra tijd* | 14u 24m Gemiddelde totale reisduur 13u 54m Aan boord + 30m Extra tijd* |
- CO2-uitstoot | 0.2 - 0.7kg CO2-uitstoot Meest ecologische | 0.8 - 1.9kg CO2-uitstoot |
![]() Populairste luchtvaartmaatschappij | ![]() Populairste spoorwegmaatschappij | ![]() Populairste busmaatschappij |
Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties | Rechtstreekse opties |
Extra tijd: reisduur van aan het vertrekpunt, rekening houdend met security checks en transfers.
Live vertrektijden
Berlijn naar Bern dienstregeling vluchten
De onderstaande tabel toont de actuele vertrektijden voor vluchten van Berlijn naar Bern voor vandaag, woensdag 4 februari. Vernieuw de resultatenlijst om de bijgewerkte vluchtreizen te zien.
| Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
KL1770+ KL1947 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 11u25 | 16:25 Bazel | 1 overstap | |
KL1770+ KL1949 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 16u05 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
KL1770 · KL1919+ IC 1 720 | 720 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u28 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1770 · KL1919+ IC 1 722 | 722 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 9u28 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1770+ KL1943 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u40 | 09:40 Bazel | 1 overstap | |
KL1770 · KL1919+ IC 8 820 | 820 | 05:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u58 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1957+ LH5748+ IC 8 820 | 820 | 05:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u43 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1957+ LH5748+ IC 1 720 | 720 | 05:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u13 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1957+ LH5748+ IC 1 722 | 722 | 05:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 9u13 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH171+ LH5736+ IC 1 722 | 722 | 05:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u48 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH171 · LH1186+ IC 1 720 | 720 | 05:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u48 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH171+ LH5736+ IC 1 720 | 720 | 05:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u48 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1135+ AF1814+ IC 1 734 | 734 | 05:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 14u33 | 20:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1135+ AF1814+ IC 8 832 | 832 | 05:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 14u03 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1135+ AF1814+ IC 1 732 | 732 | 05:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 13u33 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
OS240 · OS135+ IC 8 820 | 820 | 06:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u58 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
OS240 · OS135+ IC 1 720 | 720 | 06:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u28 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
OS240 · OS135+ IC 1 722 | 722 | 06:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u28 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LX963+ IC 1 716 | 716 | 06:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u13 | 11:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX963+ IC 1 714 | 714 | 06:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u13 | 10:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX963+ IC 81 814 | 814 | 06:15 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u43 | 10:58 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LH175 · LH1186+ IC 8 820 | 820 | 06:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u18 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH175 · LH1186+ IC 1 722 | 722 | 06:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u48 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH175 · LH1186+ IC 1 720 | 720 | 06:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u48 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1929+ LH2368+ IC 1 726 | 726 | 08:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u28 | 16:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1929+ LH2368+ IC 1 728 | 728 | 08:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 9u28 | 17:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH1929+ LH2368+ IC 81 826 | 826 | 08:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u58 | 16:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LX975+ IC 8 820 | 820 | 08:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u13 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX975+ IC 1 720 | 720 | 08:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u43 | 13:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX975+ IC 1 722 | 722 | 08:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u43 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
AF1435+ AF1192 | 08:50 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 24u00 | 08:50 Bazel | 1 overstap | |
KL1772+ KL1947 | 09:10 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u15 | 16:25 Bazel | 1 overstap | |
KL1772+ KL1949 | 09:10 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 11u55 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
KL1772 · KL1923+ IC 8 832 | 832 | 09:10 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 10u48 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1772 · KL1923+ IC 1 732 | 732 | 09:10 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 10u18 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1772+ KL1925+ IC 8 832 | 832 | 09:10 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 10u48 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH183+ LH5682+ IC 81 826 | 826 | 09:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u18 | 16:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH183+ LH5682+ IC 1 728 | 728 | 09:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u48 | 17:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH183+ LH5682+ IC 1 726 | 726 | 09:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u48 | 16:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LX977+ IC 1 726 | 726 | 09:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u43 | 16:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX977+ IC 8 820 | 820 | 09:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u13 | 13:58 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX977+ IC 1 722 | 722 | 09:45 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 4u43 | 14:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
DE4074 · DE4319+ IC 1 732 | 732 | 10:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 9u08 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
DE4074 · DE4319+ IC 81 826 | 826 | 10:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u38 | 16:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
DE4074 · DE4319+ IC 1 728 | 728 | 10:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u08 | 17:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1776+ KL1949 | 11:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 10u05 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
KL1776+ KL1947 | 11:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u25 | 16:25 Bazel | 1 overstap | |
KL1776+ KL1943 | 11:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 22u40 | 09:40 Bazel | 1 overstap | |
EW8764+ IC 1 726 | 726 | 11:05 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u23 | 16:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
EW8764+ IC 81 826 | 826 | 11:05 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u53 | 16:58 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
EW8764+ IC 1 728 | 728 | 11:05 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u23 | 17:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
AF1735+ AF1814+ IC 1 734 | 734 | 11:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 9u08 | 20:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1735+ AF1814+ IC 1 732 | 732 | 11:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u08 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1735+ AF1814+ IC 8 832 | 832 | 11:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u38 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
AF1735+ AF1192 | 11:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 21u30 | 08:50 Bazel | 1 overstap | |
LH187+ LH5738+ IC 8 832 | 832 | 11:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u18 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH187+ LH5738+ IC 1 728 | 728 | 11:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u48 | 17:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH187+ LH5738+ IC 1 732 | 732 | 11:40 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u48 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH2207+ LH2370+ IC 1 732 | 732 | 12:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u28 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH2207+ LH2370+ IC 8 832 | 832 | 12:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u58 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LH2207+ LH2370+ IC 1 734 | 734 | 12:00 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 8u28 | 20:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1778+ KL1943 | 13:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 20u15 | 09:40 Bazel | 1 overstap | |
KL1778+ KL1925+ IC 5 536 | 536 · IC 8 832 | 832 | 13:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u33 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 3 overstappen | |
KL1778+ KL1949 | 13:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u40 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
KL1778+ KL1925+ IC 8 832 | 832 | 13:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u33 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
KL1778+ KL1925+ IC 1 734 | 734 | 13:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 7u03 | 20:28 Bern Hauptbahnhof | 2 overstappen | |
LX967+ IC 1 732 | 732 | 13:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u33 | 19:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX967+ IC 8 832 | 832 | 13:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u03 | 19:58 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
LX967+ IC 1 734 | 734 | 13:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 6u33 | 20:28 Bern Hauptbahnhof | 1 overstap | |
KL1780+ KL1949 | 15:30 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 5u35 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
KL1780+ KL1943 | 15:30 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 18u10 | 09:40 Bazel | 1 overstap | |
AF1235+ AF1192 | 15:35 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 17u15 | 08:50 Bazel | 1 overstap | |
AF1835 · AF1192 | 16:55 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 15u55 | 08:50 Bazel | 1 overstap | |
KL1782+ KL1943 | 17:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 16u15 | 09:40 Bazel | 1 overstap | |
KL1782+ KL1947 | 17:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 23u00 | 16:25 Bazel | 1 overstap | |
KL1782+ KL1949 | 17:25 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 3u40 | 21:05 Bazel | 1 overstap | |
AF1535+ AF1192 | 19:05 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 13u45 | 08:50 Bazel | 1 overstap | |
U21188 | 20:20 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 1u25 | 21:45 Bazel | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste vlucht van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Vergelijk de prijs Prijzen van verschillende soorten vervoer
Vergelijk bus, trein en vluchtprijzen voor de komende drie weken. Bekijk in één overzicht de beste deals, de laagste tarieven en de beste optie voor je budget.
05 feb
06 feb
07 feb
08 feb
09 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
17 feb
18 feb
19 feb
20 feb
21 feb
22 feb
23 feb
24 feb
25 feb
Luchtvaartmaatschappijen: easyJet, SWISS, Eurowings , Edelweiss Air, Air Baltic van Berlijn naar BernVind de beste vluchten tussen Berlijn en Bern met de reispartners van Omio easyJet, SWISS, Eurowings , Edelweiss Air, Air Baltic vanaf €40. Wij kunnen de beste deals, dienstregelingen en tickets voor je vinden bij het vergelijken en boeken van de beste reis.
SWISS
Eurowings
Air Baltic
Edelweiss Air
easyJet
Reistips: vluchten van Berlijn naar Bern
Vind antwoorden op de meest voorkomende vragen over reizen vanBerlijn naar Bern per vlucht. Van reistijden en ticketprijzen tot directe verbindingen, eerste en laatste vertrekken, zelfs hoe mooi deze route is; onze FAQ's behandelen alles wat je moet weten om je reis te plannen. Of je nu op zoek bent naar de snelste vlucht, de goedkoopste optie, of tips om het meeste uit je bezoek aan Bern te halen, met deze gids reis je slimmer en met meer vertrouwen.

populaire luchthavens
Centrale stations en vliegvelden voor deze reis
- Gratis Wi-Fi beschikbaar in de hele luchthaven.
- Winkels in Terminal 1, inclusief belastingvrije en modewinkels.
- Parkeren beschikbaar nabij terminals, ongeveer 5€ per uur.
- Beschikbaar buiten de terminal.
- Liften, hellingen.
- Beschikbaar in de hele luchthaven.
- Yes
- Lounge beschikbaar in Terminal 1, inclusief Lufthansa Lounge.
- In Terminal 1, Niveau U1.
- Bus: X7, X71, 163, 164, 171, 744
- Trein: FEX, RE7, RB14
- Metro: U7
Meer reisopties per vliegtuig van Berlijn naar Bern
Bekijk gerelateerde reisinformatie:













