- Zeker bezoeken
Islamic Arts Museum Malaysia
Museum over de islamitische kunstwereld met textiel, keramiek, sieraden en manuscripten. Rustige zalen en een sterke vaste collectie.
De beste manier om een goedkope prijs te krijgen is door je ticket zo vroeg mogelijk te boeken en buiten de spits te reizen.
De gemiddelde ticketprijs van Gelugor naar Kuala Lumpur bedraagt ongeveer $ 16 als je het op de dag zelf koopt. De goedkoopste tickets vind je echter voor $ 15.
Gevonden busverbindingen voor ma 02 nov op de route Gelugor–Kuala Lumpur: 126. Waarvan rechtstreeks: 126.
Op ma 02 nov doen de directe busdiensten gemiddeld 4 u 40 m over de afstand van 291 km. Als je echter de juiste bus kiest, kun je er zelfs in 4 u 40 m zijn.
De langzaamste busreizen doen er 4 u 40 m over, waarbij je meestal één of twee keer moet overstappen tijdens de reis. Je kunt hierdoor wel geld besparen.
KEJORA (TBS)
|
| ||||||||||||
KEJORA (TBS)
|
| ||||||||||||
KEJORA (TBS)
|
| ||||||||||||
SUASANA EDARAN EXPRESS
|
| ||||||||||||
KEJORA (TBS)
|
| ||||||||||||
SUASANA EDARAN EXPRESS
|
| ||||||||||||
BILLION STARS
|
| ||||||||||||
BILLION STARS
|
| ||||||||||||
BILLION STARS
|
| ||||||||||||
BILLION STARS
|
| ||||||||||||
Bussen van Gelugor naar Kuala Lumpur rijden gemiddeld 104 keer per dag met een reisduur van ongeveer 4u 54m. Voordelige bustickets voor deze reis zijn verkrijgbaar vanaf $ 15 als je van tevoren boekt.
Er zijn 104 bussen per dag. De vroegste bus vertrekt om 00:01, de laatste om 23:58. De snelste bus doet de 291 km afstand in 4u 40m.
Afstand 291 km |
Gemiddelde reisduur bus 4u 54m |
Nieuwe ticketprijs $ 15 |
Bussen per dag 104 |
Directe bussen 104 |
Snelste bus 4u 40m |
Vroegste bus 0:01 |
Laatste bus 23:58 |
Goedkoopste maand okt |
Goedkoopste dag ma |
Hoogseizoen jul - sep |
Laagseizoen jan - mrt |
Drukste dag di |
Minst drukke dag di |
Controleer prijzen, reistijd, vertrekmogelijkheden en rechtstreekse verbindingen voordat je je reis van Gelugor naar Kuala Lumpur boekt.
De onderstaande tabel toont de actuele vertrektijden voor bussen van Gelugor naar Kuala Lumpur voor morgen, maandag 2 november. Vernieuw de resultatenlijst om de bijgewerkte busreizen te zien.
| Aanbieder | Vertrek | Reisduur | Aankomst | Overstappen | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
BILLION STARS | 7:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 11:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 7:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 7:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 7:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 11:55 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 7:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u54 | 12:09 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 overstappenRechtstreeks | |
LEXOJAYA | 7:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 12:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 12:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 7:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 12:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 8:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 12:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 8:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 8:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 8:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 8:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 13:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 8:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 8:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 8:45 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 13:47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 9:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 14:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 9:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 13:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 9:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 14:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 9:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 14:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 9:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 14:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 9:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 14:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 9:45 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 14:47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 9:45 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 14:25 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 10:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 14:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 10:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 10:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 10:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 10:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KPB EKSPRESS | 10:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 10:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 15:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 10:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 15:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 11:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 16:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 11:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 15:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 15:55 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u54 | 16:09 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 16:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 11:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 16:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 11:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 16:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 11:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 16:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 12:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 17:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 12:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 16:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 12:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 17:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 12:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 17:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 12:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 17:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 13:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 17:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 13:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 18:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 13:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 18:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 13:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 18:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 13:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 18:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 13:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 18:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 14:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 19:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 14:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 19:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 14:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 19:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 14:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 18:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 14:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 19:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 14:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 19:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 14:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 19:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 14:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u54 | 19:24 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 14:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 19:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 15:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 20:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 15:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 20:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 15:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 20:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 15:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 20:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 16:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 21:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 16:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 21:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
LEXOJAYA | 16:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 21:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 16:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 21:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 17:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 22:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 17:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 22:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 17:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 22:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 17:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 22:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
LEXOJAYA | 17:45 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 22:47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 18:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 22:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 18:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 23:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 18:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 23:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 18:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 23:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 18:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 23:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 18:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 23:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 19:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 23:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 19:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 0:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 19:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u54 | 0:09 Kuala Lumpur, KL Sentral | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 19:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 0:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 19:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 23:55 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 19:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 0:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 19:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 0:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | 19:45 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 0:47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 20:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 1:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 20:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 0:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
LEXOJAYA | 20:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 1:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 20:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 1:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 20:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 1:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 2:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u19 | 2:19 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 21:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 2:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 21:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 2:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 21:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 2:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 22:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 3:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 22:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 3:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 22:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 2:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 22:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 2:55 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 22:15 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 3:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 22:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 3:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 22:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 3:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 22:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 3:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 22:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 3:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 3:40 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 23:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 4:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:00 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 4:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 4:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KKKL SDN BHD | 23:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 4:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:30 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 4:10 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:59 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 4:39 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
ALYA XPRESS | 23:59 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 5:01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 23:59 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 4u40 | 4:39 Kuala Lumpur, Busstation Duta | 0 overstappenRechtstreeks | |
BILLION STARS | 23:59 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 5:01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
KEJORA (TBS) | 23:59 Gelugor, Bus Terminal Sungai Nibong | 5u02 | 5:01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 overstappenRechtstreeks | |
Dit is de laatste bus van de dag. | |||||
Zoek alle data en tijdstippen voor deze reis
Bekijk vervoerders, ticketregels, bagage, voorzieningen aan boord, toegankelijkheid en reisvoorwaarden voor deze route.
Ontdek het beste van Kuala Lumpur – topbezienswaardigheden, lokaal eten, reistips, budgettips en handige info over de valuta. Plan vandaag nog je perfecte reis naar Kuala Lumpur.
Museum over de islamitische kunstwereld met textiel, keramiek, sieraden en manuscripten. Rustige zalen en een sterke vaste collectie.
Nationaal museum over Maleisische geschiedenis, cultuur en vroege beschavingen. Goede introductie tot het land voor een eerste bezoek.
Kunstmuseum met Zuidoost-Aziatische en islamitische werken in een elegant historisch gebouw. Compact en prettig te combineren met Merdeka Square.
Autovrije straat met fonteinen, zitplekken en zicht op de Petronas Twin Towers. Fijn voor avondwandelingen en foto's in het centrum.
Historisch plein omringd door koloniale gebouwen en vlaggenmast. Essentiële stop voor het verhaal van het moderne Kuala Lumpur.
Levendige Chinese wijk met tempels, erfgoedpanden, markten en street art. Ideaal om te wandelen en de oudere stadssfeer te ervaren.
Nasi lemak is rijst gekookt in kokosmelk, geserveerd met sambal, ansjovis, pinda's en ei. Het geldt als een klassiek Maleis ontbijt en nationaal comfortfood.
Char kway teow zijn platgeroerbakte rijstnoedels met garnalen, bloedkokkels, ei en sojasaus. Geliefd om de rokerige wokgeur die typisch is voor hawkerkeukens.
Satay zijn gegrilde spiesjes, vaak van kip of rund, met pindasaus. Een vaste favoriet in Maleisië, bekend om de rokerige smaak en straatvoedselsfeer.
Stijlvol restaurant met moderne Maleisische gerechten in een verfijnde setting. Geschikt voor een upscale diner met lokale smaken.
Bekende keten voor nasi lemak met geurige rijst, sambal en bijgerechten. Casual sfeer, populair bij locals en bezoekers.
Drukke, historische eetstraat die bekendstaat om Hokkien mee en andere Chinese klassiekers in een eenvoudige, traditionele setting.
Kuala Lumpur is budgetvriendelijk vergeleken met veel grote Aziatische steden: betaalbaar eten en vervoer, met hotels van budget tot luxe tegen redelijke prijzen.
Fooi is niet verplicht. In restaurants is vaak 10% service inbegrepen; rond anders klein af. Voor taxi's en cafés is afronden gebruikelijk maar niet nodig.
Officiële app voor openbaar vervoer
Terminal Bersepadu Selatan -> KL Sentral
Vind antwoorden op de meest voorkomende vragen over reizen vanGelugor naar Kuala Lumpur per bus. Van reistijden en ticketprijzen tot directe verbindingen, eerste en laatste vertrekken, zelfs hoe mooi deze route is; onze FAQ's behandelen alles wat je moet weten om je reis te plannen. Of je nu op zoek bent naar de snelste bus, de goedkoopste optie, of tips om het meeste uit je bezoek aan Kuala Lumpur te halen, met deze gids reis je slimmer en met meer vertrouwen.

De meeste bussen van Gelugor naar Kuala Lumpur gebruiken de haltes en Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan), met enkele haltes Kuala Lumpur, Hentian Duta. Gebruik deze gids om de bushaltes Gelugor en Kuala Lumpur op deze route te vergelijken, het openbaar vervoer in het stadscentrum te bekijken en praktische zaken zoals voorzieningen en diensten op de bushaltes te controleren.
Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) is 7 km vanaf het stadscentrum Kuala Lumpur. Mogelijkheden voor openbaar vervoer zijn onder andere:
