A legolcsóbb és leggyorsabb vonatok Indulás: Nápoly Érkezés: Padua
Legolcsóbb ár
75€
Átlagár
104€
Leggyorsabb út
4 ó 40 p
Átlagos időtartam
4 ó 48 p
Vonatok naponta
96
Távolság
544 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Nápoly–Padua viszonylatra 104€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 75€ ártól is hozzájuthat.
Nápoly és Padua között naponta 96 vonat közlekedik, és ebből 16 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen vonatjáratok 544 km távolságot tesznek meg, átlagosan 4 ó 48 p alatt, de a megfelelő időzítéssel akár 4 ó 40 p alatt is célba érhet ekkor: ápr. 03., P.
A leglassúbb vonat menetideje 4 ó 50 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Intercity 724+
InterCityNotte 77419:2810ó17Napoli Centrale5:45Stazione di Padova75 €1Egyirányú1 átszállás
Intercity 590+
Regionale Veloce 398610:268ó25Napoli Centrale18:51Stazione di Padova75 €1Egyirányú1 átszállás
Intercity 596+
Regionale Veloce 399213:319ó20Napoli Centrale22:51Stazione di Padova75 €1Egyirányú1 átszállás
Intercity 700 · Intercity 59212:288ó52Napoli Centrale21:20Stazione di Padova81 €1Egyirányú1 átszállás
9908+
Regionale Veloce 39725:146ó37Napoli Centrale11:51Stazione di Padova88 €1Egyirányú1 átszállás
FRECCIAROSSA 1000 9648 · FRECCIAROSSA 948015:004ó40Napoli Centrale19:40Stazione di Padova145 €1Egyirányú1 átszállás
89109:354ó50Napoli Centrale14:25Stazione di Padova91 €1Egyirányú0 átszállás
891813:354ó50Napoli Centrale18:25Stazione di Padova91 €1Egyirányú0 átszállás
892216:354ó50Napoli Centrale21:25Stazione di Padova118 €1Egyirányú0 átszállás
892015:354ó50Napoli Centrale20:25Stazione di Padova118 €1Egyirányú0 átszállás
Utazási információ
vonat, busz és repülőjárat összehasonlítása Nápoly és Padua között
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Nápoly és Padua között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 9€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 2óra 3p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.2 - 0.5kg a kibocsátása. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 9€, repülőjárat esetében pedig 20€.
Távolság: 544 km
train összehasonlítása a következővel:
Legnépszerűbb Vonat | Busz | Repülőjárat |
|---|---|---|
69€ Átlagár | 21€ Átlagár Legolcsóbb | 106€ Átlagár |
6óra 13p Átlagos teljes időtartam 5óra 43p A fedélzeten + 30p További idő* | 9óra 46p Átlagos teljes időtartam 9óra 16p A fedélzeten + 30p További idő* | 5óra 3p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 2óra 3p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* |
0.2 - 0.5kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb | 0.5 - 1.4kg CO2-kibocsátás | 1.6 - 3.3kg CO2-kibocsátás |
![]() Legnépszerűbb vasúti társaság | ![]() Legnépszerűbb busztársaság | ![]() Legnépszerűbb légitársaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Élő indulások
Nápoly - Padua vonatidőpont
Az alábbi táblázat a(z) Nápoly ésPadua közötti mai(április 2., csütörtök) vonatok indulásokat mutatja. Az alábbi eredményeket manuálisan is frissítheti, hogy megtekintse a frissített vonat lehetőségeket.
| Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 1000 9606 · FRECCIAROSSA 1000 9404 | 3:09 Napoli Centrale | 4ó55 | 8:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9968+ Regionale Veloce 3972 | 3:35 Napoli Centrale | 6ó16 | 9:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9968+ Regionale Veloce 3974 | 3:35 Napoli Centrale | 8ó16 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9968+ Regionale Veloce 3994 | 3:35 Napoli Centrale | 7ó16 | 10:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8954+ Regionale Veloce 3974 | 3:50 Napoli Centrale | 8ó01 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8954+ Regionale Veloce 3994 | 3:50 Napoli Centrale | 7ó01 | 10:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8954+ Regionale Veloce 3972 | 3:50 Napoli Centrale | 6ó01 | 9:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8904 | 4:07 Napoli Centrale | 5ó18 | 9:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8904+ Regionale Veloce 3994 | 4:07 Napoli Centrale | 6ó44 | 10:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9406 | 4:09 Napoli Centrale | 4ó55 | 9:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9912+ Regionale Veloce 3994 | 4:14 Napoli Centrale | 6ó37 | 10:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9912+ Regionale Veloce 3974 | 4:14 Napoli Centrale | 7ó37 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
Intercity 582 · Intercity 588 | 4:26 Napoli Centrale | 9ó32 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9612+ Regionale Veloce 3972 | 4:30 Napoli Centrale | 5ó21 | 9:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8956+ Regionale Veloce 3978 | 5:02 Napoli Centrale | 7ó49 | 12:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8956+ Regionale Veloce 3994 | 5:02 Napoli Centrale | 5ó49 | 10:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8956+ Regionale Veloce 3974 | 5:02 Napoli Centrale | 6ó49 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 9490 | 5:09 Napoli Centrale | 4ó55 | 10:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9916+ Regionale Veloce 3980 | 5:20 Napoli Centrale | 8ó31 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9916+ Regionale Veloce 3974 | 5:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9916+ Regionale Veloce 3978 | 5:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 12:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9974+ Regionale Veloce 3974 | 5:40 Napoli Centrale | 6ó11 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9974+ Regionale Veloce 3980 | 5:40 Napoli Centrale | 8ó11 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9974+ Regionale Veloce 3978 | 5:40 Napoli Centrale | 7ó11 | 12:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9920+ Regionale Veloce 3980 | 6:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9920+ Regionale Veloce 3978 | 6:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 12:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9920+ Intercity 588 | 6:20 Napoli Centrale | 7ó38 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9622+ Regionale Veloce 3974 | 6:25 Napoli Centrale | 5ó26 | 11:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8908+ Intercity 588 | 6:30 Napoli Centrale | 7ó28 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8908 | 6:30 Napoli Centrale | 4ó55 | 11:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8908+ Regionale Veloce 3980 | 6:30 Napoli Centrale | 7ó21 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8908+ Regionale Veloce 3978 | 6:30 Napoli Centrale | 6ó21 | 12:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9924+ Regionale Veloce 3982 | 7:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 14:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9924+ Regionale Veloce 3980 | 7:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9924+ Intercity 588 | 7:20 Napoli Centrale | 6ó38 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8910+ Regionale Veloce 3982 | 7:35 Napoli Centrale | 7ó16 | 14:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8910 | Késik 7:47 7:35Napoli Centrale | 4ó50 | 12:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8910+ Regionale Veloce 3980 | 7:35 Napoli Centrale | 6ó16 | 13:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8910+ Intercity 588 | 7:35 Napoli Centrale | 6ó23 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
Intercity 590+ Regionale Veloce 3986 | 8:26 Napoli Centrale | 8ó25 | 16:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9632+ Intercity 588 | 8:55 Napoli Centrale | 5ó03 | 13:58 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9420 | 9:10 Napoli Centrale | 4ó54 | 14:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9932+ Regionale Veloce 3988 | 9:20 Napoli Centrale | 8ó31 | 17:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9932+ Regionale Veloce 3984 | 9:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 15:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9932+ Regionale Veloce 3986 | 9:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 16:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9634+ Regionale Veloce 3982 | 9:30 Napoli Centrale | 5ó21 | 14:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9982+ Regionale Veloce 3986 | 9:35 Napoli Centrale | 7ó16 | 16:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9982+ Regionale Veloce 3984 | 9:35 Napoli Centrale | 6ó16 | 15:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9982+ Regionale Veloce 3988 | 9:35 Napoli Centrale | 8ó16 | 17:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 9422 | 10:10 Napoli Centrale | 4ó54 | 15:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8134+ Regionale Veloce 3990 | 10:15 Napoli Centrale | 8ó36 | 18:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8134+ Regionale Veloce 3988 | 10:15 Napoli Centrale | 7ó36 | 17:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8134+ Regionale Veloce 3986 | 10:15 Napoli Centrale | 6ó36 | 16:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
Intercity 700 · Intercity 592 | 10:28 Napoli Centrale | 8ó52 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9638+ Regionale Veloce 3984 | 10:30 Napoli Centrale | 5ó21 | 15:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9640 · FRECCIAROSSA 1000 9423 | 10:55 Napoli Centrale | 5ó09 | 16:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9940+ Regionale Veloce 3988 | 11:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 17:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9940+ Regionale Veloce 3990 | 11:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 18:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9940+ Intercity 592 | 11:20 Napoli Centrale | 8ó00 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
Intercity 596+ Regionale Veloce 3992 | 11:31 Napoli Centrale | 9ó20 | 20:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8918+ Intercity 592 | 11:35 Napoli Centrale | 7ó45 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8918+ Regionale Veloce 3988 | 11:35 Napoli Centrale | 6ó16 | 17:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8918+ Regionale Veloce 3990 | 11:35 Napoli Centrale | 7ó16 | 18:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8918 | 11:35 Napoli Centrale | 4ó50 | 16:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
FRECCIAROSSA 9426 | 12:10 Napoli Centrale | 4ó54 | 17:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9946+ Intercity 592 | 12:20 Napoli Centrale | 7ó00 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9946+ Regionale Veloce 3992 | 12:20 Napoli Centrale | 8ó31 | 20:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9946+ Regionale Veloce 3990 | 12:20 Napoli Centrale | 6ó31 | 18:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9648 · FRECCIAROSSA 9480 | 13:00 Napoli Centrale | 4ó40 | 17:40 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 9428 | 13:10 Napoli Centrale | 4ó54 | 18:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9948+ FRECCIAROSSA 1000 9430 | 13:20 Napoli Centrale | 5ó44 | 19:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9948+ Regionale Veloce 3992 | 13:20 Napoli Centrale | 7ó31 | 20:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9948+ Intercity 592 | 13:20 Napoli Centrale | 6ó00 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8920+ FRECCIAROSSA 1000 9430 | 13:35 Napoli Centrale | 5ó29 | 19:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8920 | 13:35 Napoli Centrale | 4ó50 | 18:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8920+ Regionale Veloce 3992 | 13:35 Napoli Centrale | 7ó16 | 20:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8920+ Intercity 592 | 13:35 Napoli Centrale | 5ó45 | 19:20 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9430 | 14:09 Napoli Centrale | 4ó55 | 19:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8922 | 14:35 Napoli Centrale | 4ó50 | 19:25 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
8922+ FRECCIAROSSA 1000 9434 | 14:35 Napoli Centrale | 6ó29 | 21:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8922+ Regionale Veloce 3992 | 14:35 Napoli Centrale | 6ó16 | 20:51 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8922+ FRECCIAROSSA 9432 | 14:35 Napoli Centrale | 5ó52 | 20:27 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 9432 | 15:05 Napoli Centrale | 5ó22 | 20:27 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
9954+ FRECCIAROSSA 9432 | 15:20 Napoli Centrale | 5ó07 | 20:27 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9954+ FRECCIAROSSA 1000 9434 | 15:20 Napoli Centrale | 5ó44 | 21:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9662 · FRECCIAROSSA 9432 | 15:25 Napoli Centrale | 5ó02 | 20:27 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
9994+ FRECCIAROSSA 1000 9434 | 15:30 Napoli Centrale | 5ó34 | 21:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
8968+ FRECCIAROSSA 1000 9434 | 15:55 Napoli Centrale | 5ó09 | 21:04 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9434 | 16:10 Napoli Centrale | 4ó54 | 21:04 Stazione di Padova | 0 átszállásközvetlen | |
Intercity 724+ InterCityNotte 774 | 17:28 Napoli Centrale | 10ó17 | 3:45 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
FRECCIAROSSA 1000 9674+ InterCityNotte 774 | 18:30 Napoli Centrale | 9ó15 | 3:45 Stazione di Padova | 1 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Árak és jegyek összehasonlítása vonattal, busszal vagy repülővel
Hasonlítsa össze a(z) vonat, busz és repülőjárat árakat a következő három hétre. Tekintse át a legjobb ajánlatokat, keresse meg a legolcsóbb jegyeket, és válassza ki a költségvetéséhez leginkább megfelelő lehetőséget.
ápr. 03.
ápr. 04.
ápr. 05.
ápr. 06.
ápr. 07.
ápr. 08.
ápr. 09.
ápr. 10.
ápr. 11.
ápr. 12.
ápr. 13.
ápr. 14.
ápr. 15.
ápr. 16.
ápr. 17.
ápr. 18.
ápr. 19.
ápr. 20.
ápr. 21.
ápr. 22.
ápr. 23.
Miért érdemes a(z) vonatok foglalásokat az Omión intézni innen: Nápoly ide:Padua?
Miért érdemes az Omiónál foglalni a(z) Frecciarossa helyett?
- Összehasonlítás más szolgáltatókkal: Az Omión nemcsak jegyeket vásárolhat a(z) Frecciarossa szolgáltatóhoz, hanem összehasonlíthatja a(z) Italo, Intercity vagy Intercity Notte szolgáltatók jegyárait is, hogy megtalálja a legjobb megoldást a(z) Nápoly és Padua közötti utazásához.
- Nemzetközi utazóknak tervezve: Az Omio az Ön nyelvén is elérhető, 24 órás ügyfélszolgálattal és több fizetési lehetőséggel, beleértve a PayPalt, hitelkártyákat és banki átutalást, az Ön által preferált pénznemben.
- Hasonlítsa össze az összes lehetőséget: Az Omio lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa a(z) Frecciarossa és az összes elérhető utazási lehetőséget, amelyek train, bus és flight, hogy biztosan a legjobb ajánlatot válassza a(z) Nápoly és Padua közötti utazáshoz.
Miért érdemes az Omionál foglalni, és nem a(z) Raileurope oldalon?
- Többféle közlekedési mód: Az Omio lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa az utazási lehetőségeket, beleértve a(z) train, bus és flight lehetőségeke, hogy megtalálja az ideális utazási módot Nápoly és Padua között.
Hány vonat előre kell jegyet foglalni innen: Nápoly ide:Padua?
Utazási információk
Áttekintés: Vonat innen: Nápoly ide: Padua
Nápoly és Padua között átlagosan napi 29 alkalommal közlekednek vonatok, és az út körülbelül 5óra 43p. Az olcsó vonatjegyek erre az útra 21€ ártól indulnak, de már 9€ ártól is utazhat a következő utazási móddal: busz.
Naponta 15 vonatok van. A legkorábbi vonat 00:46 órakor indul, az utolsó pedig 22:48 órakor. A leggyorsabb vonat 4óra 55p alatt teljesíti a(z) 544 km távolságot.
Távolság 544 km |
Vonatút átlagos időtartama 5óra 43p |
Legolcsóbb jegyár 21€ |
Vonatok naponta 29 |
Közvetlen vonatok 15 |
Leggyorsabb vonat 4óra 55p |
Első vonat 0:46 |
Utolsó vonat 22:48 |
Vasúttársaságok: Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte vonatok Nápoly és Padua közöttA Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte vonatai eljuttatják Önt Nápoly és Padua között már 9€ ártól. Több mint 1000 utazási szolgáltatóval az Omio-n megtalálhatja az Ön számára legjobb vonatindulásokat és jegyeket.
Frecciarossa
Italo
Intercity
Intercity Notte
GYIK: Vonatok Nápoly és Padua között
Találjon választ a leggyakoribb kérdésekre a(z) Nápoly és Padua közötti utazással kapcsolatbanvonat esetén. A menetidőtől és a jegyáraktól kezdve a közvetlen járatokon át az első és utolsó indulásig, sőt, még az útvonal festői szépségét illetően is, a GYIK mindent tartalmaz, amire szüksége van az utazás megtervezéséhez. Akár a leggyorsabb vonat lehetőséget keresi, a legolcsóbb módot, akár tippeket keres, hogy a lehető legtöbbet hozza ki Padua városába tett látogatásából, ez az útmutató segít Önnek okosabban és magabiztosabban utazni.

népszerű vasútállomások
Fontos állomások és repülőterek ezen az útvonalon
- Mon - Sun: 05:50 - 21:10
- Metro lines: 1, 2
- Tram lines: 1, 2
- Bus lines: 116, 130, 150, 151, 175, 191, 195, 196, 202 (Filobus), 254 (Filobus), 254 (Filobus), 455, 460, 469, 472, 475, 606, Alibus, N1, N3, N4, N5, N8, R2, R5
- Train lines: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Circumvesuviana (3, 12, 14, 15), Italo
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-11 for trains to Venice, Milan, Rome
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Hall 3: connections to tram and bus services
- Tram: Line SIR1
- Bus: Several lines available including 3, 6, 10, 11, 12, 18
- Taxi: Available outside the main entrance
További utazási lehetőségek Nápoly és Padua között
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról


