En ucuz ve en hızlı trenler kalkış: Lidköping varış: Karlstad
En ucuz fiyat
13€
Ortalama fiyat
18€
En hızlı yolculuk
3 sa. 8 dk
Ortalama süre
3 sa. 10 dk
Her gün sefer yapan tren sayısı
101
Mesafe
99 km
Lidköping - Karlstad arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Lidköping - Karlstad arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 18€ olacaktır fakat yalnızca 13€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Lidköping Karlstad arası gidiş en az bir kere aktarma yapmadan güçtür.
600 Västtrafik+
3950 SJ4:003sa.41Lidköping station7:41Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3952 SJ6:323sa.13Lidköping station9:45Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3952 SJ5:004sa.45Lidköping station9:45Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3952 SJ4:305sa.15Lidköping station9:45Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3950 SJ4:303sa.11Lidköping station7:41Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3976 SJ18:303sa.08Lidköping station21:38Karlstad tågstation15 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3972 SJ16:323sa.08Lidköping station19:40Karlstad tågstation25 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3950 SJ4:303sa.11Lidköping station7:41Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3956 SJ8:323sa.11Lidköping station11:43Karlstad tågstation16 €1Tek Yön1 aktarma
600 Västtrafik+
3952 SJ6:323sa.13Lidköping station9:45Karlstad tågstation13 €1Tek Yön1 aktarma
Seyahat Bilgisi
Lidköping-Karlstad arası tren ve otobüs için karşılaştır
Omio, kullanıcıları arasında Lidköping-Karlstad arası en çok tercih edilen seçenek olan tren bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 10€‘dan başlayan fiyatlarla tren kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 2sa. 59m içinde sizi oraya ulaştıracak tren bileti almayı düşünebilirler. Önceliğiniz karbon ayak izinizi azaltmaksa sadece 0.0 - 0.1kg salınım yapan tren en iyi seçeneğiniz. Bilet fiyatları seyahat türüne göre değişir: tren için ortalama fiyat 10€, otobüs için ise 10€.
Mesafe: 99 km
train ile karşılaştır
En çok tercih edilen Tren | Otobüs |
|---|---|
15€ Ortalama fiyat En ucuz | 23€ Ortalama fiyat |
3sa. 29m Ortalama toplam süre En hızlı 2sa. 59m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 3sa. 42m Ortalama toplam süre 3sa. 12m Taşıt içinde + 30m Ek süre* |
0.0 - 0.1kg Karbondioksit salınımı En düşük | 0.1 - 0.2kg Karbondioksit salınımı |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Ek süre: Kalkış noktasına varış süresi, güvenlik kontrolleri ve transferlerin ortalaması.
Canlı kalkışlar
Lidköping Karlstad arası tren vakitleri
Aşağıdaki tablo, yarın 5 Mayıs Salı Lidköping-Karlstad trenler hareketlerini göstermektedir. Ayrıca, güncellenmiş tren yolculuklarını görmek için aşağıdaki sonuçları manuel olarak yenileyebilirsiniz.
| Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
|---|---|---|---|---|---|
600 Västtrafik+ 3950 SJ | 4:00 Lidköping station | 3sa.41 | 7:41 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 4:00 Lidköping station | 7sa.43 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 4:00 Lidköping station | 5sa.45 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 4:30 Lidköping station | 7sa.13 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 4:30 Lidköping station | 5sa.15 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3950 SJ | 4:30 Lidköping station | 3sa.11 | 7:41 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 4:30 Lidköping station | 9sa.13 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3950 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 4:30 Lidköping station | 4sa.01 | 8:31 Karlstad | 2 aktarma | |
3332 Västtrafik+ 621 SJ 3000 | 4:37 Lidköping station | 3sa.54 | 8:31 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
200 Västtrafik · 3420 Västtrafik+ 621 SJ 3000+ 10 Värmlandstrafik | 4:47 Lidköping station | 4sa.44 | 9:31 Karlstad | 3 aktarma | |
200 Västtrafik · 3420 Västtrafik+ 621 SJ 3000 | 4:47 Lidköping station | 3sa.44 | 8:31 Karlstad tågstation | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 5:00 Lidköping station | 4sa.45 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 5:00 Lidköping station | 8sa.43 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 5:00 Lidköping station | 6sa.43 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 5:30 Lidköping station | 6sa.13 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 5:30 Lidköping station | 4sa.15 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 5:30 Lidköping station | 8sa.13 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
130 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3952 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 5:39 Halvfara (Lidköping) | 4sa.48 | 10:27 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3952 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 5:47 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.40 | 10:27 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 6:02 Lidköping station | 3sa.43 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 6:02 Lidköping station | 7sa.41 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 6:02 Lidköping station | 5sa.41 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 6:32 Lidköping station | 5sa.11 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ | 6:32 Lidköping station | 3sa.13 | 9:45 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3952 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 6:32 Lidköping station | 3sa.59 | 10:31 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 6:32 Lidköping station | 11sa.17 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 6:32 Lidköping station | 7sa.11 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 7:02 Lidköping station | 10sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 7:02 Lidköping station | 4sa.41 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 7:02 Lidköping station | 6sa.41 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 7:32 Lidköping station | 6sa.11 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 7:32 Lidköping station | 10sa.17 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 7:32 Lidköping station | 4sa.11 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3956 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 7:47 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.43 | 12:30 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
13303 Västtrafik · 3233 Västtrafik+ 3968 SJ | 7:48 Lidköping station | 10sa.01 | 17:49 Karlstad tågstation | 2 aktarma | |
13303 Västtrafik · 3233 Västtrafik+ 3956 SJ | 7:48 Lidköping station | 3sa.55 | 11:43 Karlstad tågstation | 2 aktarma | |
13303 Västtrafik · 3233 Västtrafik+ 3960 SJ | 7:48 Lidköping station | 5sa.55 | 13:43 Karlstad tågstation | 2 aktarma | |
130 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3956 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 8:00 Halvfara (Lidköping) | 4sa.30 | 12:30 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ | 8:32 Lidköping station | 3sa.11 | 11:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ | 8:32 Lidköping station | 7sa.11 | 15:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3956 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 8:32 Lidköping station | 3sa.59 | 12:31 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 8:32 Lidköping station | 5sa.11 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 8:32 Lidköping station | 9sa.17 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3960 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 9:17 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 5sa.14 | 14:31 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 10:02 Lidköping station | 3sa.41 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 10:02 Lidköping station | 4sa.30 | 14:32 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3960 SJ | 10:02 Lidköping station | 3sa.41 | 13:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ | 10:02 Lidköping station | 5sa.41 | 15:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 10:02 Lidköping station | 7sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
200 Västtrafik+ 174 SJ · 665 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 10:47 Lidköping station | 5sa.26 | 16:13 Karlstad | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ | 11:02 Lidköping station | 4sa.41 | 15:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 11:02 Lidköping station | 10sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 11:02 Lidköping station | 6sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3964 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 11:17 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 5sa.00 | 16:17 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
3349 Västtrafik · 3832 Västtrafik · 3247 Västtrafik+ 3964 SJ | 11:23 Lidköping station | 4sa.20 | 15:43 Karlstad tågstation | 3 aktarma | |
3349 Västtrafik · 3832 Västtrafik · 3247 Västtrafik+ 3976 SJ | 11:23 Lidköping station | 10sa.15 | 21:38 Karlstad tågstation | 3 aktarma | |
3349 Västtrafik · 3832 Västtrafik · 3247 Västtrafik+ 3968 SJ | 11:23 Lidköping station | 6sa.26 | 17:49 Karlstad tågstation | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ | 12:02 Lidköping station | 3sa.41 | 15:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ | 12:02 Lidköping station | 3sa.41 | 15:43 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 12:02 Lidköping station | 9sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3964 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 12:02 Lidköping station | 5sa.30 | 17:32 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 12:02 Lidköping station | 5sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 13:02 Lidköping station | 8sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 13:02 Lidköping station | 6sa.38 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 13:02 Lidköping station | 4sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
130 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3968 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 13:22 Halvfara (Lidköping) | 5sa.09 | 18:31 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 13:32 Lidköping station | 8sa.06 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 13:32 Lidköping station | 4sa.17 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 13:32 Lidköping station | 6sa.08 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3968 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 13:47 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.44 | 18:31 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 14:02 Lidköping station | 5sa.38 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 14:02 Lidköping station | 3sa.47 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 14:02 Lidköping station | 7sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 14:32 Lidköping station | 7sa.06 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 14:32 Lidköping station | 5sa.08 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ | 14:32 Lidköping station | 3sa.17 | 17:49 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3968 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 14:32 Lidköping station | 4sa.00 | 18:32 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 15:02 Lidköping station | 4sa.38 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 15:02 Lidköping station | 6sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
130 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3972 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 15:14 Halvfara (Lidköping) | 5sa.20 | 20:34 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
1 Västtrafik · 3351 Västtrafik · 3840 Västtrafik · 13216 Västtrafik | 15:17 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.37 | 19:54 Karlstad Zakrisdalsslingan | 5 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 15:32 Lidköping station | 6sa.06 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 15:32 Lidköping station | 4sa.08 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
200 Västtrafik+ 184 SJ · 643 SJ 3000 | 15:47 Lidköping station | 3sa.39 | 19:26 Karlstad tågstation | 2 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3972 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 15:47 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.47 | 20:34 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 16:02 Lidköping station | 3sa.38 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 16:02 Lidköping station | 5sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 16:32 Lidköping station | 5sa.06 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 16:32 Lidköping station | 3sa.58 | 20:30 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3972 SJ | 16:32 Lidköping station | 3sa.08 | 19:40 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
130 Västtrafik · 3356 Västtrafik+ 645 SJ 3000+ 7 Värmlandstrafik | 16:57 Halvfara (Lidköping) | 5sa.10 | 22:07 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 17:02 Lidköping station | 4sa.36 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
1 Västtrafik · 3355 Västtrafik · 3844 Västtrafik · 13224 Västtrafik | 17:17 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 4sa.50 | 22:07 Karlstad Zakrisdalsslingan | 6 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 17:30 Lidköping station | 4sa.08 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
3356 Västtrafik+ 645 SJ 3000 | 17:30 Lidköping station | 3sa.36 | 21:06 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
3356 Västtrafik+ 645 SJ 3000+ 10 Värmlandstrafik | 17:30 Lidköping station | 4sa.30 | 22:00 Karlstad | 2 aktarma | |
1 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3976 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 17:47 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 5sa.06 | 22:53 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 18:00 Lidköping station | 3sa.38 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
130 Västtrafik · 600 Västtrafik+ 3976 SJ+ 7 Värmlandstrafik | 18:04 Halvfara (Lidköping) | 4sa.49 | 22:53 Karlstad Zakrisdalsslingan | 3 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ+ 10 Värmlandstrafik | 18:30 Lidköping station | 4sa.15 | 22:45 Karlstad | 2 aktarma | |
600 Västtrafik+ 3976 SJ | 18:30 Lidköping station | 3sa.08 | 21:38 Karlstad tågstation | 1 aktarma | |
Günün son treni bu. | |||||
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
KARŞILAŞTIR Farklı modlara göre fiyatlar
Önümüzdeki üç haftalık tren ve otobüs fiyatlarını karşılaştırın. En iyi fırsatları bir bakışta görün, en düşük fiyatları bulun ve bütçenize uygun seçeneği seçin.
05 May
06 May
07 May
08 May
09 May
10 May
11 May
Yolculuk bilgileri
Özet: Lidköping - Karlstad arası tren
Lidköping - Karlstad arası trenler günde ortalama 19 kez kalkar ve yaklaşık 2sa. 59m sürer. Eğer erken rezervasyon yaparsanız, bu yolculuk için ucuz tren biletleri 10€ fiyatından başlar.
En erken tren hareket saati 00:15, en son ise 21:16. En hızlı tren, 99 km mesafesini 3sa. 4m sürede kat eder.
Mesafe 99 km |
Ortalama tren süresi 2sa. 59m |
En ucuz bilet fiyatı 10€ |
Günlük tren sayısı 19 |
En hızlı tren 3sa. 4m |
İlk tren 0:15 |
Son tren 21:16 |
En Ucuz Ay Eki |
En Ucuz Gün Çar |
Yüksek Sezon Oca - Mar |
Düşük Sezon Nis - Haz |
En Yoğun Gün Cum |
En Az Yoğun Gün Cum |
Rezervasyon için en iyi zaman 5 gün |
Tren şirketleri: SJ, Västtrafik, Tågab trenleri Lidköping - KarlstadSJ, Västtrafik, Tågab trenleri sizi Lidköping - Karlstad arasında 10€’den başlayan fiyatlarla götürür. Omio’daki 1000’den fazla seyahat şirketiyle, yolculuğunuz için en iyi tren saatlerini ve biletlerini bulabilirsiniz.
SJ
Västtrafik
Tågab
Sıkça Sorulan Sorular: Lidköping - Karlstad Tren Seferleri
Otobüs ile Lidköping - Karlstad seyahati hakkındaki en sık sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz Seyahat süreleri ve bilet fiyatlarından direkt bağlantılara, ilk ve son kalkış saatlerine ve hatta güzergahın manzaralı olup olmadığına kadar, SSS bölümümüzde seyahatinizi planlamak için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. En hızlı tren, en ucuz seçenek veya Karlstad ziyaretinizden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları arıyorsanız, bu kılavuz daha akıllı ve güvenli bir şekilde seyahat etmenize yardımcı olacaktır.

popüler tren istasyonları
Bu Yolculuk için Önemli İstasyonlar ve Havalimanları
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Friday
- 8:00 AM - 6:00 PM Saturday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms for regional trains
- Hall 2: bus connections
- Bus: Several lines available
- Train: Regional trains to Gothenburg and Mariestad
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-4 for trains to regional and long-distance destinations
- Bus: Several lines available
- Taxi: Available outside the station

