Autocarros mais acessíveis e mais rápidos de Boston, MA para Nova Iorque, NY
Preço mais barato
33€
Preço médio
44€
Viagem mais rápida
4 h
Duração média
4 h 10 m
Autocarros diários
52
Distância
306 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Boston, MA para Nova Iorque, NY custa cerca de 44€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 33€.
Dos 52 autocarros que partem de Boston, MA para Nova Iorque, NY diariamente 50 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em ter., 31 de mar., os autocarros diretos cobrem a distância 306 km numa média de 4 h 10 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 4 h .
Os autocarros mais lentos demoram 4 h 15 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
Luxury Vans & Shuttle Bus Corp 3113701 10050015:304h20Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA19:50New York, 11th Avenue / West 36th Street, NY33 €1Viagem0 conexão
THE COACH COMPANY DOT # 427705 MC # 9588311:004h30Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA15:30New York, Port Authority Bus Station, NY34 €1Viagem0 conexão
FlixBus18:304h20Boston, Bus Terminal South Station, MA22:50New York, 44th Pl / Archer Ave (Queens Jamaica), NY36 €1Viagem0 conexão
FlixBus18:304h00Boston, Bus Terminal South Station, MA22:30New York, Kissena Boulevard / Main Street (Queens Public Library), NY36 €1Viagem0 conexão
13:055h45Boston, Bus Terminal South Station, MA18:50New York, Port Authority Bus Station, NY37 €1Viagem0 conexão
FlixBus18:304h00Boston, Bus Terminal South Station, MA22:30New York, Kissena Boulevard / Main Street (Queens Public Library), NY36 €1Viagem0 conexão
01:304h05Boston, Bus Terminal South Station, MA05:35New York, George Washington Bridge Bus Station, NY42 €1Viagem0 conexão
09:004h15Cambridge, Alewife, MA13:15New York, Go Buses Station Manhattan (451 W 30th St), NY39 €1Viagem0 conexão
17:004h15Cambridge, Alewife, MA21:15New York, Go Buses Station Manhattan (451 W 30th St), NY39 €1Viagem0 conexão
FlixBus18:154h15Boston, Bus Terminal South Station, MA22:30New York, W 31st St / 8th Ave., NY40 €1Viagem0 conexão
Informação sobre a viagem
Comparar comboio, autocarro e voo de Boston, MA para Nova Iorque, NY
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Boston, MA a Nova Iorque, NY. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 19€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 2h 33m. Caso pretenda minimizar a sua pegada de carbono, o comboio é a sua melhor opção, uma vez que emite apenas 0.1 - 0.3kg. O intervalo de preços dos bilhetes depende do modo de viagem: o preço médio para autocarro é 19€ e para voo é 71€.
Distância: 306 km
Comparar bus com
| Autocarro | Mais popular Comboio | Voo |
|---|---|---|
30€ Preço médio Mais barato | 80€ Preço médio | 177€ Preço médio |
4h 25m Duração total média 3h 55m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 11m Duração total média 3h 41m A bordo + 30m Tempo adicional* | 5h 33m Duração total média Mais rápido 2h 33m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
0.3 - 0.8kg Emissões de CO2 | 0.1 - 0.3kg Emissões de CO2 Mais baixas | 0.9 - 1.8kg Emissões de CO2 |
![]() Empresa de autocarros mais popular | ![]() Companhia ferroviária mais popular | ![]() Companhia aérea mais popular |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Tempo adicional: duração média da viagem até ao ponto de partida, controlos de segurança e transbordos.
Partidas em tempo real
Horários de autocarros de Boston, MA para Nova Iorque, NY
A tabela abaixo apresenta as partidas em tempo real de Boston, MA para Nova Iorque, NY autocarros para hoje, segunda-feira, 30 de março. Também pode atualizar manualmente os resultados abaixo para ver viagens de autocarro atualizadas.
| Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 05:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 09:30 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h05 | 09:35 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 05:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 10:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 11:05 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 06:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 11:20 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 6h05 | 15:05 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
0 | 10:00 Boston, MA | 4h55 | 14:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5705 | 10:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h55 | 14:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h00 | 14:00 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:20 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h45 | 15:05 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 10:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 15:35 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 11:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 16:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
undefined · undefined | 11:00 Boston, MA | 5h30 | 16:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
PPB 5709 | 11:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h55 | 15:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5709 · PPB 5713 | 11:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h30 | 16:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
THE COACH COMPANY DOT # 427705 MC # 95883 | 11:00 Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA | 4h30 | 15:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 11:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h45 | 16:00 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:20 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 15:40 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5713 | 12:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 16:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 12:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 16:20 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:10 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h15 | 17:25 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 12:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 17:30 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:55 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 17:15 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:00 Cambridge, Alewife, MA | 4h15 | 17:15 New York, Go Buses Station Manhattan (451 W 30th St), NY | 0 conexãodireto | |
GO GO SUN TOUR INC DBA METROPOLITAN SHUTTLE 2211057 767255 | 13:00 Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA | 4h20 | 17:20 New York, 11th Avenue / West 36th Street, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 13:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 17:30 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5721 | 14:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h55 | 18:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 14:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 19:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
0 | 14:00 Boston, MA | 4h55 | 18:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 19:20 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 14:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 6h00 | 20:30 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h40 | 20:25 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
undefined · undefined | 14:55 Boston, MA | 5h35 | 20:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
PPB 6715 · PPB 5729 | 14:55 Boston, Logan Airport (Terminal A), MA | 5h35 | 20:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
THE COACH COMPANY DOT # 427705 MC # 95883 | 15:00 Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA | 4h15 | 19:15 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:10 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 19:30 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:10 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 8h50 | 00:00 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 15:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 20:15 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 16:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 21:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5729 | 16:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 20:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 16:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 20:45 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 16:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h35 | 21:20 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
Jas Tour Corp 2829166 945000 | 17:00 Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA | 4h15 | 21:15 New York, 11th Avenue / West 36th Street, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h00 | 21:00 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:05 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h45 | 22:50 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 17:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h30 | 21:45 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 17:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h45 | 22:15 New York, 44th Pl / Archer Ave (Queens Jamaica), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 17:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h15 | 21:45 New York, Kissena Boulevard / Main Street (Queens Public Library), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 17:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 22:45 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
0 | 18:00 Boston, MA | 4h55 | 22:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5737 | 18:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h55 | 22:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 18:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 23:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 18:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 23:15 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 19:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 23:50 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 6h25 | 01:25 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:05 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h35 | 23:40 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 20:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 01:00 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
ROBERT TOURS LLC DOT # 2866907 960582 | 20:00 Boston, Huntington Avenue / Belvidere Street, MA | 5h30 | 01:30 Jersey City, Washington Blvd (Newport railway station), NJ | 0 conexãodireto | |
BZ 0970 · PPB 5753 | 20:30 Boston, Logan Airport (Terminal A), MA | 6h25 | 02:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
undefined · undefined | 20:30 Boston, MA | 6h25 | 02:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 1 conexão | |
![]() | 20:45 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h45 | 01:30 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 21:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 01:20 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 21:00 Cambridge, Alewife, MA | 4h15 | 01:15 New York, Go Buses Station Manhattan (451 W 30th St), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus · FlixBus | 21:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h45 | 03:00 New York, 28 Allen St., NY | 1 conexão | |
FlixBus+![]() | 21:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 7h35 | 04:50 New York, George Washington Bridge Bus Station, NY | 1 conexão | |
FlixBus | 21:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 01:50 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
PPB 5753 | 22:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h55 | 02:55 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 22:15 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h15 | 02:30 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 22:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h20 | 02:50 New York, 44th Pl / Archer Ave (Queens Jamaica), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 22:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 5h00 | 03:30 New York, Canal Street (Lucky Star), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 22:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h00 | 02:30 New York, Kissena Boulevard / Main Street (Queens Public Library), NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 23:00 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h35 | 03:35 New York, W 34th St / 12th Ave, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 23:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h25 | 03:55 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
![]() | 23:35 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h35 | 04:10 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
| terça-feira, 31 de março | |||||
![]() | 01:30 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h50 | 06:20 New York, Port Authority Bus Station, NY | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 01:50 Boston, Bus Terminal South Station, MA | 4h25 | 06:15 New York, W 31st St / 8th Ave., NY | 0 conexãodireto | |
Este é o último autocarro do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Comparar preços e bilhetes Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços de comboio, autocarro e voo nas próximas três semanas. Veja rapidamente as melhores ofertas, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção que melhor se adapta ao seu orçamento.
31 de mar.
01 de abr.
02 de abr.
03 de abr.
04 de abr.
05 de abr.
06 de abr.
07 de abr.
08 de abr.
09 de abr.
10 de abr.
11 de abr.
12 de abr.
13 de abr.
14 de abr.
15 de abr.
16 de abr.
17 de abr.
18 de abr.
19 de abr.
20 de abr.
Porque deve reservar Boston, MA para Nova Iorque, NY autocarros com a Omio?
Porquê reservar com a Omio em vez de FlixBus?
- Comparar com outros fornecedores: Na Omio, não só pode comprar bilhetes para FlixBus, como também comparar bilhetes de fornecedores como Go Buses, Greyhound, Infobus ou CoachRun para encontrar a melhor opção para a sua viagem de Boston, MA para Nova Iorque, NY.
- Concebido para viajantes internacionais: A Omio está disponível no seu idioma, inclui apoio ao cliente 24/7 e oferece várias opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na sua moeda preferida.
- Compare todas as suas opções: A Omio permite-lhe comparar FlixBus com todas as opções de viagem disponíveis – train, bus e flight – garantindo que obtém o melhor preço para viajar de Boston, MA para Nova Iorque, NY.
Porquê reservar com a Omio ao invés de Wanderu, Trainline ou Busbud?
- Comparar com outros fornecedores: Na Omio, também pode comparar bilhetes de fornecedores como Go Buses, Greyhound, Infobus ou CoachRun para encontrar a melhor opção para a sua viagem de Boston, MA para Nova Iorque, NY.
- Vários modos de transporte: A Omio permite-lhe comparar opções de viagem, incluindo train, bus e flight, para encontrar a opção ideal para viajar de Boston, MA para Nova Iorque, NY.
Informação da viagem
Visão geral: Autocarro de Boston, MA para Nova Iorque, NY
Os autocarros de Boston, MA para Nova Iorque, NY circulam em média 54 vezes por dia, demorando cerca de 3h 55m. Os bilhetes de autocarro baratos para esta viagem começam em 19€ se reservar com antecedência.
Há 53 autocarros por dia. O primeiro autocarro parte às 00:15 e o último às 23:45. O autocarro mais rápido cobre a distância de 306 km em 4h 10m.
Distância 306 km |
Duração média de autocarro 3h 55m |
Preço do bilhete mais barato 19€ |
Autocarros por dia 54 |
Autocarros diretos 53 |
Autocarro mais rápido 4h 10m |
Primeiro autocarro 00:15 |
Último autocarro 23:45 |
Empresas de autocarros: FlixBus, Go Buses, Greyhound, Infobus, CoachRun de Boston, MA a Nova Iorque, NYPode viajar de autocarro entre Boston, MA e Nova Iorque, NY com FlixBus, Go Buses, Greyhound, Infobus, CoachRun a partir de 19€. Quando procurar horários e bilhetes, a Omio mostrar-lhe-á a melhor viagem.
FlixBus
Infobus
Greyhound
Go Buses
CoachRun
Dicas de viagem: autocarro para Nova Iorque, NY de Boston, MA
Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre viajar de Boston, MA para Nova Iorque, NY de autocarro. Desde tempos de viagem e preços de bilhetes até ligações diretas, primeiras e últimas partidas, e até se o percurso é panorâmico, as nossas Perguntas Frequentes abrangem tudo o que necessita para planear a sua viagem. Quer procure o autocarro mais rápido, a opção mais económica, ou sugestões para tirar o máximo partido da sua visita a Nova Iorque, NY, este guia ajuda-o a viajar de forma mais eficiente e confiante.

- Go Buses
- Assistência
- Assentos prioritários
- Espaço para cadeira de rodas.
- Greyhound
- Assistência
- Assentos prioritários
- Ônibus acessíveis para cadeira de rodas.
- FlixBus
- Assistência
- Embarque prioritário
- Ônibus acessíveis para cadeira de rodas.
- Go Buses
- Você pode cancelar sua passagem até 24 horas antes da partida para receber um reembolso total. Não haverá reembolso para cancelamentos dentro de 24 horas.
- Greyhound
- Você pode cancelar seu bilhete para reembolso ou troca até 24 horas antes da partida, mediante o pagamento de uma taxa de cancelamento.
- FlixBus
- Você pode cancelar sua passagem até 15 minutos antes da partida e receber um voucher para viagens futuras. Solicitações de reembolso para atrasos superiores a 120 minutos são possíveis.
- Go Buses
- Uma bagagem de mão e uma bagagem despachada de até 23 kg.
- Greyhound
- Uma bagagem de mão de até 25 libras (11 kg) e uma bagagem despachada de até 50 libras (23 kg).
- FlixBus
- Uma bagagem de mão de até 7 kg (42x30x18 cm) e uma bagagem despachada de até 20 kg (80x50x30 cm).
- Go Buses
- € 10 por mala adicional.
- Greyhound
- US$ 15 por mala adicional.
- FlixBus
- Bagagem adicional pode ser adquirida mediante pagamento de uma taxa.
- Infobus
- Pequenos animais de estimação são permitidos em caixas de transporte
- Animais de estimação maiores podem exigir um ingresso separado.
- FlixBus
- Pequenos animais de estimação em caixas de transporte são permitidos
- Cães-guia viajam gratuitamente.
estações de autocarros populares
Estações e aeroportos importantes em Boston, MA e Nova Iorque, NY
- 05:00-01:00
- Wi-Fi gratuito
- Starbucks (na estação)
- Auntie Anne's (na estação).
- Disponível fora da entrada principal.
- Elevadores, rampas
- Disponível na estação.
- Ônibus: M7, M20, M34A, M42, M104 Metrô: A, C, E, 1, 2, 3, N, Q, R, W, 7
- Wi-Fi gratuito
- Disponível fora da estação.
- Elevadores, rampas
- Disponível na estação.
- Ônibus: M7, M20, M34 Metrô: 1, 2, 3, A, C, E
Mais opções para a sua viagem de Boston, MA para Nova Iorque, NY
Tudo o que precisa saber!




