Najtańsze i najszybsze autobusy z miejscowości Ipoh do miejscowości Johor Bahru
Najniższa cena
57zł
Średnia cena
77zł
Najszybsza podróż
6 godz. 53 min
Średni czas podróży
7 godz. 4 min
Liczba połączeń autobusowych na dzień
82
Odległość
457 km
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Przeciętny bilet Ipoh - Johor Bahru będzie kosztować około 77zł, jeśli kupisz go w dniu wyjazdu, ale najtańszy bilet można kupić za jedyne 57zł.
Spośród 82 autobusów kursujących codziennie na trasie Ipoh - Johor Bahru, 82 to połączenia bezpośrednie, więc łatwo zaplanujesz podróż bez przesiadek.
czw., 05 lut bezpośrednie autobusy pokonują dystans 457 km przeciętnie w 7 godz. 4 min , ale jeżeli dobrze wybierzesz, niektóre zabiorą Cię tam w zaledwie 6 godz. 53 min .
Najwolniejsza podróż autobusem trwa 7 godz. 12 min i zwykle wymaga przesiadki, ale pozwala za to zaoszczędzić trochę pieniędzy.
BILLION STARS
BILLION STARS
BILLION STARS
BILLION STARS
PERSADA TRAVEL AND TOURS
GRASSLAND
KONSORTIUM
KONSORTIUM
GRASSLAND
GRASSLANDInformacje o podróży
Porównaj autobus i lot na trasie Ipoh–Johor Bahru
Omio radzi zarezerwować autobus, ponieważ jest to najpopularniejsza opcja na trasie Ipoh–Johor Bahru wśród użytkowników Omio. Jeżeli Twoim priorytetem jest cena, wybierz autobus z cenami od 55zł. Jeżeli liczy się dla Ciebie czas, możesz zarezerwować lot i dotrzeć na miejsce w 1godz. 2m. Zakres cen biletów zależy od środka transportu: średnia cena za autobus wynosi 55zł, a za lot wynosi 122zł.
Odległość: 457 km
Porównaj bus i
Najpopularniejsza opcja Autobus | Lot |
|---|---|
62zł Średnia cena Najtaniej | 310zł Średnia cena |
7godz. 47m Średni czas łączny 7godz. 17m Na pokładzie + 30m Dodatkowy czas* | 4godz. 2m Średni czas łączny Najszybciej 1godz. 2m Na pokładzie + 3godz. 0m Dodatkowy czas* |
![]() Najpopularniejszy przewoźnik autobusowy | ![]() Najpopularniejsza linia lotnicza |
Opcje bezpośrednie | Opcje bezpośrednie |
Odjazdy na żywo
Rozkład jazdy autobusów Ipoh – Johor Bahru
Poniższa tabela przedstawia aktualne godziny, o których autobusy odjeżdżają na trasie Ipoh–Johor Bahru jutro, czwartek, 5 lutego. Możesz również ręcznie odświeżyć wyniki poniżej, aby zobaczyć zaktualizowane informacje o tym, jak kursuje autobus.
| Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
|---|---|---|---|---|---|
ELTABINA EXPRESS | 00:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 07:31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 00:15 Ipoh | 7godz.48 | 08:03 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
SRI MAJU GROUP | 01:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.22 | 08:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
COSMIC (PRESTIJ) | 01:05 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 08:21 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 01:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 09:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
ALISAN GOLDEN COACH EXPRESS | 02:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 09:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 02:00 Ipoh | 7godz.48 | 09:48 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 02:30 Ipoh | 7godz.48 | 10:18 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 02:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 09:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
SRI MAJU GROUP | 02:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.22 | 09:52 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KONSORTIUM | 03:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 10:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
SRI MAJU GROUP | 03:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 10:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KONSORTIUM | 03:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.05 | 10:05 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 03:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 10:31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 03:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 10:31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
PERSADA TRAVEL AND TOURS | 03:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 10:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 03:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 11:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 05:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 12:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 06:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 13:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 08:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 15:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 09:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.38 | 17:08 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 09:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.28 | 16:58 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 09:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 16:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.17 | 18:47 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.26 | 18:56 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.54 | 19:24 Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.36 | 19:06 Johor Bahru, Tampoi | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.38 | 19:08 Johor Bahru, Danga City Mall | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.12 | 18:42 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 11:30 Ipoh, Bercham | 7godz.28 | 18:58 Johor Bahru, Taman Johor | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.36 | 19:36 Johor Bahru, Tampoi | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.50 | 19:50 Johor Bahru, Danga City Mall | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.29 | 19:29 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 8godz.06 | 20:06 Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.22 | 19:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.38 | 19:38 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.40 | 19:40 Johor Bahru, Taman Johor | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 12:30 Ipoh | 7godz.48 | 20:18 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
ELTABINA EXPRESS | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 19:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 19:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 19:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.28 | 19:58 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.38 | 20:08 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.29 | 19:59 Johor Bahru, Tampoi | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8godz.08 | 20:53 Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.05 | 19:50 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 6godz.53 | 19:38 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.40 | 20:25 Johor Bahru, Taman Johor | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 12:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.32 | 20:17 Johor Bahru, Danga City Mall | 0 przesiadekbezpośr. | |
SRI MAJU GROUP | 13:00 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.22 | 20:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
EKSPRESS MUTIARA | 13:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 20:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:15 Ipoh - Jalan Bendahara | 8godz.02 | 21:17 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 13:15 Ipoh | 7godz.48 | 21:03 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:15 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.36 | 20:51 Johor Bahru, Tampoi | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:15 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.52 | 21:07 Johor Bahru, Johor Jaya | 0 przesiadekbezpośr. | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 13:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 20:31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:15 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.22 | 20:37 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
SRI MAJU GROUP | 13:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 20:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.28 | 20:58 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.40 | 21:10 Johor Bahru, Taman Johor | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 13:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 20:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 8godz.06 | 21:36 Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.50 | 21:20 Johor Bahru, Danga City Mall | 0 przesiadekbezpośr. | |
GRASSLAND | 13:30 Ipoh - Jalan Bendahara | 7godz.29 | 20:59 Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 przesiadekbezpośr. | |
ALISAN GOLDEN COACH EXPRESS | 14:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 21:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 14:00 Ipoh | 7godz.48 | 21:48 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
Executive(2+1) | 14:30 Ipoh | 7godz.48 | 22:18 Johor Bahru | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 14:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 21:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 14:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 21:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KKKL SDN BHD | 14:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 21:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KPB EKSPRESS | 15:00 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 22:16 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
COSMIC SINGAPORE | 15:15 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 22:31 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
KONSORTIUM | 15:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.05 | 22:35 Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 przesiadekbezpośr. | |
KONSORTIUM | 15:30 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 22:46 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 15:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 23:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
STARMART EXPRESS | 15:45 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 23:01 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 15:46 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 23:02 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
BILLION STARS | 15:59 Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7godz.16 | 23:15 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 przesiadekbezpośr. | |
To ostatnie połączenie autobusowe w tym dniu. | |||||
Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży
PORÓWNAJ Ceny różnych środków transportu
Porównaj, ile kosztuje autobus i lot w ciągu najbliższych trzech tygodni. Zobacz najlepsze oferty, znajdź najniższe ceny i wybierz opcję, która pasuje do Twojego budżetu.
05 lut
06 lut
07 lut
08 lut
09 lut
10 lut
11 lut
Informacje o podróży
Przegląd: Autobus Ipoh–Johor Bahru
Autobusy na trasie Ipoh–Johor Bahru kursują średnio 93 razy dziennie, a podróż trwa około 7godz. 17m. Tanie bilety autobusowe na tej trasie zaczynają się od 55zł, jeżeli zarezerwujesz z wyprzedzeniem.
Codziennie autobusy kursuje 93 razy. Najwcześniejszy autobus jest o 00:15, a ostatni o 23:50. Najszybszy autobus pokonuje dystans 457 km w czasie 7godz. 16m.
Odległość 457 km |
Średni czas podróży autobusem 7godz. 17m |
Najniższa cena biletu 55zł |
Liczba autobusów dziennie 93 |
Bezpośrednie autobusy 93 |
Najszybszy autobus 7godz. 16m |
Pierwszy autobus 00:15 |
Ostatni autobus 23:50 |
Przewoźnicy autobusowi: Persada Travel and Tours (Parit Buntar), GRASSLAND COACH, Sri Maju Group, Mayang Sari, Star Coach Express Sdn Bhd, KPB Ekspress, KPB Express JB, Express Kesatuan, Billion Stars Express z Ipoh do Johor BahruMożesz podróżować autobusem z Ipoh do Johor Bahru z Persada Travel and Tours (Parit Buntar), GRASSLAND COACH, Sri Maju Group, Mayang Sari, Star Coach Express Sdn Bhd, KPB Ekspress, KPB Express JB, Express Kesatuan, Billion Stars Express już od 55zł. Gdy wyszukujesz rozkłady i bilety, Omio pokaże Ci najlepszą podróż.
GRASSLAND COACH
Mayang Sari
KPB Express JB
Sri Maju Group
Star Coach Express Sdn Bhd
KPB Ekspress
Persada Travel and Tours (Parit Buntar)
Express Kesatuan
Billion Stars Express
Porady w podróży: Autobusy Ipoh - Johor Bahru
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat: autobus na trasie Ipoh–Johor Bahru. Od czasu podróży i cen biletów po bezpośrednie połączenia, pierwsze i ostatnie odjazdy, a nawet to, czy trasa jest malownicza — nasze odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają wszystko, czego potrzebujesz do zaplanowania podróży. Niezależnie od tego, czy potrzebny Ci jest najszybszy autobus, czy też szukasz najtańszej opcji albo wskazówek, jak najlepiej wykorzystać wizytę w mieście Johor Bahru, ten przewodnik pomoże Ci podróżować mądrzej i pewniej.

- KPB Express JB
- Dostęp dla wózków inwalidzkich dostępny
- pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu może być zorganizowana na życzenie.
- GRASSLAND COACH
- Rampy dla wózków inwalidzkich, windy i dedykowane obiekty są dostępne w niektórych stacjach autobusowych.
- KPB Ekspress
- Dostępność dla wózków inwalidzkich
- pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu może być zorganizowana na życzenie.
- GRASSLAND COACH
- Polityka anulowania może się różnić w zależności od klasy biletu, poszczególnych podróży lub promocji, dlatego najlepiej sprawdzić zasady podczas rezerwacji.
- Mayang Sari
- Bagaż wliczony w cenę
- konkretny rozmiar/typ nie został podany.
- Persada Travel and Tours (Parit Buntar)
- Bagaż jest wliczony w cenę biletu, ale szczegółowe informacje na temat pojemności bagażu lub ograniczeń nie są podane.
- GRASSLAND COACH
- Dwa bagaże mogą być przechowywane pod autobusem, a jeden mały bagaż podręczny jest dozwolony w autobusie.
- Sri Maju Group
- Dodatkowy bagaż i bagaż o dużych rozmiarach dozwolone za dodatkową opłatą.
- Mayang Sari
- Dodatkowa opłata za nadbagaż i bagaż o dużych rozmiarach.
- GRASSLAND COACH
- Dodatkowy bagaż może być ograniczony i podlegać opłacie.
popularne dworce autobusowe
Ważne dworce i lotniska w tej podróży
- 07:00-22:00
- Dostępne bezpłatne Wi-Fi
- Darmowy parking dostępny dla pasażerów
- Strefa gastronomiczna i kilka lokalnych stoisk z jedzeniem
- Dostępne w wyznaczonym miejscu postojowym dla taksówek
- Dostępne dla wózków inwalidzkich
- Toalety publiczne dostępne
- Autobus: Trasy MyBas Ipoh
- 07:00-22:00
- Dostępne w okolicy
- Lokalne stragany z jedzeniem i restauracje w pobliżu
- Dostępne w wyznaczonym miejscu postojowym dla taksówek
- Dostępne dla wózków inwalidzkich
- Dostępne na terminalu
- Autobus: Lokalne autobusy miejskie, autobusy międzymiastowe
- Dostępny na głównej drodze
- Podstawowy dostęp przez rampę
- Autobus: T30A, T30C
- 05:00-23:00
- Darmowe Wi-Fi dostępne w całym terminalu
- Duży parking dostępny zarówno dla krótkoterminowego, jak i długoterminowego parkowania.
- Strefa gastronomiczna i różne lokalne stoiska z jedzeniem dostępne
- Postój taksówek dostępny przy wejściu do terminalu
- Udogodnienia dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich
- Dostępne toalety publiczne
- Autobus: Lokalne autobusy miejskie, autobusy między miastami
- Taksówka: Dostępna na terminalu
- 06:00-22:00
- Darmowy parking dostępny na terenie terminalu
- Lokalne stoiska z jedzeniem i małe restauracje dostępne w terminalu
- Dostępne na zewnątrz terminalu
- Podstawowy dostęp dla wózków inwalidzkich
- Dostępne za niewielką opłatą
- Autobus: P201, P202, P203, P204
- 06:00-22:00
- Darmowy parking dostępny dla pasażerów
- Lokalne stoiska z jedzeniem w pobliżu
- Dostępne w wyznaczonym miejscu postojowym dla taksówek
- Podstawowy dostęp dla wózków inwalidzkich
- Toalety publiczne dostępne
- Autobus: 1B, 39, 227, BET1
Autobusy Ipoh – Johor Bahru: sprawdź dodatkowe informacje!
Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!

















