Billigste og raskeste buss fra Gøteborg til Lidköping
Billigste pris
100kr
Gjennomsnittlig pris
127kr
Raskeste reise
1 t 48 m.
Gjennomsnittlig varighet
2 t 9 m.
Bussavganger per dag
4
Distanse
113 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Gøteborg til Lidköping er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Gøteborg til Lidköping vil koste rundt 127kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 100kr.
Av de 4 bussene som drar Gøteborg tilLidköping hver dag, drar 4 direkte, så det er enkelt å unngå reiser der du må bytte underveis.
På ons. 06. mai dekker direktebussene distansen 113 km på omtrent 2 t 9 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen busser ta deg dit bare 1 t 48 m. .
De tregeste bussene bruker 2 t 39 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.
19:101t48Gøteborg20:58Lidköping100 kr1Én vei0 bytter
9:142t10Gøteborg11:24Lidköping127 kr1Én vei0 bytter
17:301t58Gøteborg19:28Lidköping138 kr1Én vei0 bytter
6:302t39Gøteborg9:09Lidköping141 kr1Én vei0 bytter
19:101t48Gøteborg20:58Lidköping100 kr1Én vei0 bytter
17:301t58Gøteborg19:28Lidköping138 kr1Én vei0 bytter
9:142t10Gøteborg11:24Lidköping127 kr1Én vei0 bytter
6:302t39Gøteborg9:09Lidköping141 kr1Én vei0 bytter
Reiseinformasjon
Sammenlign buss og tog for Gøteborg til Lidköping
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraGøteborg til Lidköping blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 56kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 1t 31m. Om du ønsker å være reise så grønt som mulig er tog det beste alternativet ettersom det bare sender ut 0.0 - 0.1kg. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 56kr og for tog er det 103kr.
Distanse: 113 km
Sammenlign bus med
| Buss | Mest populære Tog |
|---|---|
131kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 138kr Gjennomsnittlig pris |
2t 29m Gjennomsnittlig total varighet 1t 59m Ombord + 30m Ekstra tid* | 2t 1m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 1t 31m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.1 - 0.3kg CO2-utslipp | 0.0 - 0.1kg CO2-utslipp Laveste |
Direkteruter | Direkteruter |
Ekstra tid: Gjennomsnittlig total reisevarighet til avgangspunkt, sikkerhetskontroller og bytter.
Direkte avganger
Gøteborg til Lidköping busstider
Tabellen nedenfor viser liveavganger for Gøteborg til Lidköping busser for i dag, tirsdag 5. mai. Du kan også oppdatere resultatene nedenfor manuelt for å se oppdaterte buss reiser.
| Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
|---|---|---|---|---|---|
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 10:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 7:30 Göteborg sentralstasjon | 2t39 | 10:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 9:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:30 Göteborg sentralstasjon | 4t58 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:34 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 9:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3230 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 7:34 Göteborg Gamlestaden Station | 2t35 | 10:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
13790 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:45 Göteborg sentralstasjon | 3t43 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13790 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 10:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13790 Västtrafik · 600 Västtrafik | 7:45 Göteborg sentralstasjon | 4t43 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3232 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 10:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3232 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:00 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3232 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:00 Göteborg sentralstasjon | 4t28 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3234 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:30 Göteborg sentralstasjon | 4t58 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3234 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3234 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13734 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:45 Göteborg sentralstasjon | 4t43 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13734 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:45 Göteborg sentralstasjon | 3t43 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13734 Västtrafik · 600 Västtrafik | 8:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3236 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3956 SJ+ 600 Västtrafik | 9:14 Göteborg sentralstasjon | 3t14 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3956 SJ+ 600 Västtrafik | 9:14 Göteborg sentralstasjon | 2t14 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 9:30 Göteborg sentralstasjon | 2t39 | 12:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:30 Göteborg sentralstasjon | 4t58 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 9:34 Göteborg Gamlestaden Station | 2t35 | 12:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3238 Västtrafik · 600 Västtrafik | 9:34 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 11:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3240 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3240 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:00 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3240 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:00 Göteborg sentralstasjon | 4t28 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3242 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 12:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3242 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3242 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:30 Göteborg sentralstasjon | 4t58 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3242 Västtrafik · 600 Västtrafik | 10:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13742 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:10 Göteborg sentralstasjon | 2t18 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3960 SJ+ 600 Västtrafik | 11:14 Göteborg sentralstasjon | 2t14 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3960 SJ+ 600 Västtrafik | 11:14 Göteborg sentralstasjon | 3t14 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3246 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:30 Göteborg sentralstasjon | 4t28 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3246 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3246 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3246 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3246 Västtrafik · 600 Västtrafik | 11:34 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 13:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3248 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:00 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3248 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:00 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3248 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:30 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 16:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 12:30 Göteborg sentralstasjon | 2t39 | 15:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik | 12:34 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 14:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3250 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 12:34 Göteborg Gamlestaden Station | 2t35 | 15:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
13750 Västtrafik · 600 Västtrafik | 13:10 Göteborg sentralstasjon | 2t18 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3964 SJ+ 600 Västtrafik | 13:14 Göteborg sentralstasjon | 2t44 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3964 SJ+ 600 Västtrafik | 13:14 Göteborg sentralstasjon | 2t14 | 15:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3254 Västtrafik · 600 Västtrafik | 13:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3254 Västtrafik · 600 Västtrafik | 13:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 16:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3254 Västtrafik · 600 Västtrafik | 13:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
18 Västtrafik · 3258 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 13:53 Göteborg, Lilla Bommen | 3t16 | 17:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 3 bytter | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 2t39 | 16:39 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik · 3353 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 2t24 | 16:24 Framnäs City station | 2 bytter | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 16:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:00 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 17:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 14:04 Göteborg Gamlestaden Station | 2t35 | 16:39 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3256 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:04 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 15:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 17:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 14:30 Göteborg sentralstasjon | 2t39 | 17:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 16:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 17:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:34 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 16:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3258 Västtrafik · 600 Västtrafik · 1 Västtrafik | 14:34 Göteborg Gamlestaden Station | 2t35 | 17:09 Lidköping Fröjdegårdsvägen | 2 bytter | |
13758 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:45 Göteborg sentralstasjon | 3t13 | 17:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13758 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:45 Göteborg sentralstasjon | 2t13 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13758 Västtrafik · 600 Västtrafik | 14:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 17:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3260 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:00 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3260 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:04 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 16:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3968 SJ+ 600 Västtrafik | 15:14 Göteborg sentralstasjon | 2t14 | 17:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3968 SJ+ 600 Västtrafik | 15:14 Göteborg sentralstasjon | 2t44 | 17:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3968 SJ+ 600 Västtrafik | 15:14 Göteborg sentralstasjon | 3t14 | 18:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3262 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3262 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 18:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3262 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 17:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13792 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 18:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13792 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:45 Göteborg sentralstasjon | 3t13 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13792 Västtrafik · 600 Västtrafik | 15:45 Göteborg sentralstasjon | 2t13 | 17:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3264 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:00 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3264 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:00 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3264 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 18:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13216 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:15 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13216 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:15 Göteborg sentralstasjon | 3t13 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13216 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:15 Göteborg sentralstasjon | 2t13 | 18:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3266 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 19:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3266 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3266 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13794 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13794 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:45 Göteborg sentralstasjon | 2t13 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13794 Västtrafik · 600 Västtrafik | 16:45 Göteborg sentralstasjon | 3t13 | 19:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3268 Västtrafik · 600 Västtrafik · 130 Västtrafik | 17:00 Göteborg sentralstasjon | 2t06 | 19:06 Framnäs City station | 2 bytter | |
3268 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3268 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:00 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3268 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:04 Göteborg Gamlestaden Station | 1t54 | 18:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3972 SJ+ 600 Västtrafik | 17:14 Göteborg sentralstasjon | 2t44 | 19:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3972 SJ+ 600 Västtrafik | 17:14 Göteborg sentralstasjon | 2t14 | 19:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3270 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:30 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 20:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3270 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 19:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3270 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 20:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13796 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:45 Göteborg sentralstasjon | 2t13 | 19:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13796 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:45 Göteborg sentralstasjon | 3t13 | 20:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13796 Västtrafik · 600 Västtrafik | 17:45 Göteborg sentralstasjon | 2t43 | 20:28 Lidköping station | 1 bytte | |
3272 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:00 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 20:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3272 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:00 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 21:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3272 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:00 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 20:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13224 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:30 Göteborg sentralstasjon | 1t58 | 20:28 Lidköping station | 1 bytte | |
13224 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:30 Göteborg sentralstasjon | 4t28 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13224 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 20:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13224 Västtrafik · 600 Västtrafik | 18:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 21:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13774 Västtrafik · 600 Västtrafik | 19:10 Göteborg sentralstasjon | 2t48 | 21:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13774 Västtrafik · 600 Västtrafik | 19:10 Göteborg sentralstasjon | 1t48 | 20:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3976 SJ+ 600 Västtrafik | 19:14 Göteborg sentralstasjon | 3t44 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3976 SJ+ 600 Västtrafik | 19:14 Göteborg sentralstasjon | 2t44 | 21:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3278 Västtrafik · 600 Västtrafik | 19:30 Göteborg sentralstasjon | 4t28 | 23:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3278 Västtrafik · 600 Västtrafik | 19:30 Göteborg sentralstasjon | 2t28 | 21:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3278 Västtrafik · 600 Västtrafik | 19:30 Göteborg sentralstasjon | 3t28 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3280 Västtrafik · 600 Västtrafik | 20:00 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
3280 Västtrafik · 600 Västtrafik | 20:00 Göteborg sentralstasjon | 3t58 | 23:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13236 Västtrafik · 600 Västtrafik | 21:00 Göteborg sentralstasjon | 2t58 | 23:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13782 Västtrafik · 600 Västtrafik | 21:10 Göteborg sentralstasjon | 2t48 | 23:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13782 Västtrafik · 600 Västtrafik | 21:10 Göteborg sentralstasjon | 1t48 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
13782 Västtrafik · 600 Västtrafik | 21:15 Göteborg Gamlestaden Station | 1t43 | 22:58 Lidköping station | 1 bytte | |
17384 Västtrafik · 600 Västtrafik | 21:50 Göteborg sentralstasjon | 2t08 | 23:58 Lidköping station | 1 bytte | |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
SAMMENLIGN Priser på tvers av transportmidler
Sammenlign priser på buss og tog de neste tre ukene. Se de beste tilbudene øyeblikkelig, finn de laveste prisene og velg det alternativet som passer ditt budsjett.
06. mai
07. mai
08. mai
09. mai
10. mai
11. mai
12. mai
Reiseinformasjon
Oversikt: Buss fra Gøteborg til Lidköping
Busser fra Gøteborg til Lidköping går vanligvis 58 ganger per dag og tar omtrent 1t 59m. Billige bussbilletter til denne reisen starter på 56kr hvis du bestiller på forhånd.
Den tidligste buss kjører på 00:02, den siste på 23:56. Den raskeste buss dekker 113 km distansen på 1t 43m.
Distanse 113 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 1t 59m |
Billigste billettpris 56kr |
Busser per dag 58 |
Raskeste buss 1t 43m |
Første buss 0:02 |
Siste buss 23:56 |
Billigste måned jul |
Billigste dag man. |
Høysesong jul - sep |
Lavsesong jan - mar |
Travleste dag ons. |
Minst travle dag lør. |
Beste tid å bestille 70 dager |
Reisetips: Busser fra Gøteborg til Lidköping
Finn svar på de vanligste spørsmålene om reiser fra Gøteborg til Lidköping med buss. Fra reisetider og billettpriser til direktereiser, første og siste avgang, og til og med om ruten er naturskjønn, dekker våre FAQ-sider alt du trenger for å planlegge reisen din. Enten du leter etter den raskeste buss, det billigste alternativet eller tips for å få mest mulig ut av besøket ditt på Lidköping, hjelper denne guiden deg med å reise smartere og trygt.

populære busstasjoner
Viktige stasjoner og flyplasser for denne reisen
- 06:00-23:00
- Bus: 16, 17, 18, 19, 50, 60 Trains: All regional and national s Trams: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
Bussreiser fra Gøteborg til Lidköping – ikke det du lette etter?
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger

