Billigste og raskeste buss fra Chessy til Paris
- Laveste pris 07. nov.
- 0 $
- Gjennomsnittlig billettpris 07. nov.
- −0 $
- Raskeste reise 07. nov.
- 1 t 8 m.
- Gjennomsnittlig reisetid 07. nov.
- 1 t 8 m.
- Busser 07. nov.
- 4
- Distanse
- 31 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Chessy til Paris er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Antall bussavganger vi fant for lør. 07. nov. på strekningen Chessy–Paris: 4. Direkte avganger: 4.
På lør. 07. nov. dekker direktebussene distansen 31 km på omtrent 1 t 8 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen busser ta deg dit bare 1 t 8 m. .
De tregeste bussene bruker 1 t 8 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.

1:03 1t08 Chessy / Mairie 2:11 Paris Finn priser0 bytter
2:03 1t08 Chessy / Mairie 3:11 Paris Finn priser0 bytter
3:03 1t08 Chessy / Mairie 4:11 Paris Finn priser0 bytter
4:03 1t08 Chessy / Mairie 5:11 Paris Finn priser0 bytter

1:03 1t08 Chessy / Mairie 2:11 Paris Finn priser0 bytter
2:03 1t08 Chessy / Mairie 3:11 Paris Finn priser0 bytter
3:03 1t08 Chessy / Mairie 4:11 Paris Finn priser0 bytter
4:03 1t08 Chessy / Mairie 5:11 Paris Finn priser0 bytter
Reiseinformasjon
Oversikt: Buss fra Chessy til Paris
Busser fra Chessy til Paris går vanligvis 182 ganger per dag og tar omtrent 35m. Billige bussbilletter til denne reisen starter på 110 $ men du kan få det så billig som 64 $ med tog.
Det er 182 busser per dag. Den tidligste buss kjører på 06:00, den siste på 22:00. Den raskeste buss dekker 31 km distansen på 29m.
Distanse 31 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 35m |
Billigste billettpris 110 $ |
Busser per dag 182 |
Direktebusser 182 |
Raskeste buss 29m |
Første buss 6:00 |
Siste buss 22:00 |
Billigste måned jul |
Billigste dag fre. |
Høysesong jul - sep |
Lavsesong jan - mar |
Vanlige spørsmål om reisen fra Chessy til Paris
Sjekk priser, reisetid, avgangsmuligheter og direkteruter før du bestiller reisen fra Chessy til Paris.
Direkte avganger
Chessy til Paris busstider
Tabellen nedenfor viser liveavganger for Chessy til Paris busser for i dag, fredag 6. november. Du kan også oppdatere resultatene nedenfor manuelt for å se oppdaterte buss reiser.
| Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:40 Chessy | 0t39 | 5:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 4:40 Chessy | 0t34 | 5:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 4:40 Chessy | 0t29 | 5:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:00 Chessy | 0t34 | 5:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:00 Chessy | 0t29 | 5:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:00 Chessy | 0t39 | 5:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:20 Chessy | 0t39 | 5:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:20 Chessy | 0t34 | 5:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:20 Chessy | 0t29 | 5:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:40 Chessy | 0t39 | 6:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:40 Chessy | 0t34 | 6:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 5:40 Chessy | 0t29 | 6:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:00 Chessy | 0t34 | 6:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:00 Chessy | 0t39 | 6:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:00 Chessy | 0t29 | 6:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:20 Chessy | 0t29 | 6:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:20 Chessy | 0t34 | 6:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:20 Chessy | 0t39 | 6:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:40 Chessy | 0t34 | 7:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:40 Chessy | 0t39 | 7:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 6:40 Chessy | 0t29 | 7:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:00 Chessy | 0t29 | 7:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:00 Chessy | 0t39 | 7:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:00 Chessy | 0t34 | 7:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:20 Chessy | 0t34 | 7:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:20 Chessy | 0t29 | 7:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:20 Chessy | 0t39 | 7:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:40 Chessy | 0t29 | 8:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:40 Chessy | 0t34 | 8:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 7:40 Chessy | 0t39 | 8:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:00 Chessy | 0t39 | 8:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:00 Chessy | 0t29 | 8:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:00 Chessy | 0t34 | 8:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:20 Chessy | 0t39 | 8:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:20 Chessy | 0t29 | 8:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:20 Chessy | 0t34 | 8:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:40 Chessy | 0t39 | 9:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:40 Chessy | 0t34 | 9:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 8:40 Chessy | 0t29 | 9:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:00 Chessy | 0t39 | 9:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:00 Chessy | 0t29 | 9:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:00 Chessy | 0t34 | 9:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:20 Chessy | 0t34 | 9:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:20 Chessy | 0t39 | 9:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:20 Chessy | 0t29 | 9:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:40 Chessy | 0t39 | 10:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:40 Chessy | 0t34 | 10:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 9:40 Chessy | 0t29 | 10:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:00 Chessy | 0t34 | 10:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:00 Chessy | 0t29 | 10:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:00 Chessy | 0t39 | 10:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:20 Chessy | 0t29 | 10:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:20 Chessy | 0t39 | 10:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:20 Chessy | 0t34 | 10:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:40 Chessy | 0t29 | 11:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:40 Chessy | 0t34 | 11:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:40 Chessy | 0t39 | 11:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:00 Chessy | 0t34 | 11:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:00 Chessy | 0t39 | 11:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:00 Chessy | 0t29 | 11:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:20 Chessy | 0t34 | 11:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:20 Chessy | 0t39 | 11:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:20 Chessy | 0t29 | 11:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:40 Chessy | 0t39 | 12:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:40 Chessy | 0t34 | 12:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:40 Chessy | 0t29 | 12:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:00 Chessy | 0t39 | 12:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:00 Chessy | 0t29 | 12:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:00 Chessy | 0t34 | 12:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:20 Chessy | 0t29 | 12:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:20 Chessy | 0t34 | 12:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:20 Chessy | 0t39 | 12:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Chessy | 0t29 | 13:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Chessy | 0t34 | 13:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Chessy | 0t39 | 13:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Chessy | 0t29 | 13:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Chessy | 0t34 | 13:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Chessy | 0t39 | 13:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:20 Chessy | 0t39 | 13:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:20 Chessy | 0t34 | 13:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:20 Chessy | 0t29 | 13:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:40 Chessy | 0t29 | 14:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:40 Chessy | 0t39 | 14:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:40 Chessy | 0t34 | 14:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Chessy | 0t39 | 14:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Chessy | 0t29 | 14:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Chessy | 0t34 | 14:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:20 Chessy | 0t34 | 14:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:20 Chessy | 0t39 | 14:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:20 Chessy | 0t29 | 14:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Chessy | 0t39 | 15:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Chessy | 0t34 | 15:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Chessy | 0t29 | 15:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:00 Chessy | 0t39 | 15:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:00 Chessy | 0t29 | 15:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:00 Chessy | 0t34 | 15:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:20 Chessy | 0t39 | 15:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:20 Chessy | 0t29 | 15:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:20 Chessy | 0t34 | 15:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:40 Chessy | 0t29 | 16:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:40 Chessy | 0t39 | 16:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:40 Chessy | 0t34 | 16:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Chessy | 0t34 | 16:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Chessy | 0t29 | 16:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Chessy | 0t39 | 16:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:20 Chessy | 0t34 | 16:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:20 Chessy | 0t39 | 16:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:20 Chessy | 0t29 | 16:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:40 Chessy | 0t29 | 17:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:40 Chessy | 0t34 | 17:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:40 Chessy | 0t39 | 17:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:00 Chessy | 0t34 | 17:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:00 Chessy | 0t39 | 17:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:00 Chessy | 0t29 | 17:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:20 Chessy | 0t29 | 17:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:20 Chessy | 0t34 | 17:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:20 Chessy | 0t39 | 17:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Chessy | 0t29 | 18:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Chessy | 0t34 | 18:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Chessy | 0t39 | 18:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:00 Chessy | 0t29 | 18:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:00 Chessy | 0t34 | 18:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:00 Chessy | 0t39 | 18:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:20 Chessy | 0t39 | 18:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:20 Chessy | 0t34 | 18:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:20 Chessy | 0t29 | 18:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Chessy | 0t34 | 19:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Chessy | 0t29 | 19:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Chessy | 0t39 | 19:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:00 Chessy | 0t29 | 19:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:00 Chessy | 0t39 | 19:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:00 Chessy | 0t34 | 19:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:20 Chessy | 0t34 | 19:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:20 Chessy | 0t39 | 19:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:20 Chessy | 0t29 | 19:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:40 Chessy | 0t39 | 20:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:40 Chessy | 0t34 | 20:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:40 Chessy | 0t29 | 20:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:00 Chessy | 0t29 | 20:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:00 Chessy | 0t34 | 20:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:00 Chessy | 0t39 | 20:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:20 Chessy | 0t29 | 20:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:20 Chessy | 0t39 | 20:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:20 Chessy | 0t34 | 20:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:40 Chessy | 0t29 | 21:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:40 Chessy | 0t34 | 21:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:40 Chessy | 0t39 | 21:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:00 Chessy | 0t34 | 21:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:00 Chessy | 0t29 | 21:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:00 Chessy | 0t39 | 21:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:20 Chessy | 0t39 | 21:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:20 Chessy | 0t34 | 21:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:20 Chessy | 0t29 | 21:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:40 Chessy | 0t29 | 22:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:40 Chessy | 0t34 | 22:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:40 Chessy | 0t39 | 22:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:00 Chessy | 0t34 | 22:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:00 Chessy | 0t39 | 22:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:00 Chessy | 0t29 | 22:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:20 Chessy | 0t39 | 22:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:20 Chessy | 0t34 | 22:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:20 Chessy | 0t29 | 22:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:40 Chessy | 0t39 | 23:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:40 Chessy | 0t34 | 23:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:40 Chessy | 0t29 | 23:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:00 Chessy | 0t39 | 23:39 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:00 Chessy | 0t34 | 23:34 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:00 Chessy | 0t29 | 23:29 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:20 Chessy | 0t29 | 23:49 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:20 Chessy | 0t39 | 23:59 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:20 Chessy | 0t34 | 23:54 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:40 Chessy | 0t34 | 0:14 Paris, Gare d'Austerlitz | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:40 Chessy | 0t39 | 0:19 Paris, Gare Montparnasse | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:40 Chessy | 0t29 | 0:09 Paris, - Gare De Lyon | 0 bytterdirekte | |
| lørdag 7. november | |||||
![]() | 1:03 Chessy / Mairie | 1t08 | 2:11 Paris | 0 bytterdirekte | |
![]() | 2:03 Chessy / Mairie | 1t08 | 3:11 Paris | 0 bytterdirekte | |
![]() | 3:03 Chessy / Mairie | 1t08 | 4:11 Paris | 0 bytterdirekte | |
Dette er den siste bussen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Busselskap: Allocab fra Chessy til ParisDu kan reise med buss mellom Chessy og Paris med Allocab fra så lite som 64 $. Når du søker etter rutetider og billetter, vil Omio vise deg den beste reisen.
Allocab
Selskaper, billetter og fasiliteter om bord mellom Chessy og Paris
Se informasjon om selskaper, billettregler, bagasje, fasiliteter om bord, tilgjengelighet og reisespesifikke vilkår for ruten.
Reisetips: Busser fra Chessy til Paris
Finn svar på de vanligste spørsmålene om reiser fra Chessy til Paris med buss. Fra reisetider og billettpriser til direktereiser, første og siste avgang, og til og med om ruten er naturskjønn, dekker våre FAQ-sider alt du trenger for å planlegge reisen din. Enten du leter etter den raskeste buss, det billigste alternativet eller tips for å få mest mulig ut av besøket ditt på Paris, hjelper denne guiden deg med å reise smartere og trygt.

populære busstasjoner
Viktige stasjoner og flyplasser for denne reisen
De fleste bussene fra Chessy til Paris bruker stasjonsparet Chessy til Paris, Gare Montparnasse, og noen avganger ankommer Paris, Gare d'Austerlitz. Bruk denne veiledningen til å sammenligne busstasjonene Chessy og Paris på denne ruten, sjekke transport i sentrum, samt sjekke praktiske detaljer som fasiliteter og tjenester på busstasjonen.
Fra hvilken Chessy-bussterminal går busser til Paris?
Reise til Chessy fra Chessy sentrum
Fasiliteter og tjenester på busstasjonen Chessy
Chessy har praktiske tjenester for denne ruten, inkludert Wifi, Parkering, Minibank, Taxi, Tilgjengelighet, WC, Dusj og Billettkontor.
Wi-Fi og minibanker
Wi-Fi er tilgjengelig på Chessy. Minibanker er tilgjengelige på Chessy.
Billetter og informasjon
Billettkontorstøtte er tilgjengelig på Chessy.
Parkering, drosjer og toaletter
Tilgjengelig på Chessy: Parkering, Taxi, WC.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsfasiliteter er tilgjengelige på Chessy: Rullestolvennlige bussholdeplasser.
Hvilken Paris-bussterminal ankommer busser fra Chessy?
Reise til Paris, Gare Montparnasse fra Paris sentrum
Paris, Gare Montparnasse er 2 km fra Paris sentrum. Offentlige transportmuligheter inkluderer:
Fasiliteter og tjenester på busstasjonen Paris, Gare Montparnasse
Paris, Gare Montparnasse har praktiske tjenester for denne ruten, inkludert Wifi, Parkering, Servering, Minibank, Taxi, Tilgjengelighet, WC, Dusj og Billettkontor.
Mat og drikke
Matalternativene inkluderer: Flere spisesteder tilgjengelig i nærheten.
Wi-Fi og minibanker
Wi-Fi er tilgjengelig på Paris, Gare Montparnasse. Minibanker er minibanker plassert ved stasjonen
Billetter og informasjon
Billettkontorstøtte er tilgjengelig på Paris, Gare Montparnasse.
Parkering, drosjer og toaletter
Tilgjengelig på Paris, Gare Montparnasse: Parkering, Taxi, WC.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsfasiliteter er tilgjengelige på Paris, Gare Montparnasse: Rullestoltilgjengelige fasiliteter.
Reise til Paris, - Gare De Lyon fra Paris sentrum
Paris, - Gare De Lyon er 2 km fra Paris sentrum. Offentlige transportmuligheter inkluderer:
Fasiliteter og tjenester på busstasjonen Paris, - Gare De Lyon
Paris, - Gare De Lyon har praktiske tjenester for denne ruten, inkludert Wifi, Parkering, Servering, Minibank, Taxi, Tilgjengelighet, WC, Dusj og Billettkontor.
Mat og drikke
Matalternativene inkluderer: Flere hurtigmatsteder tilgjengelig.
Wi-Fi og minibanker
Wi-Fi er tilgjengelig på Paris, - Gare De Lyon. Minibanker er tilgjengelig nær stasjonens venteområde
Billetter og informasjon
Billettkontorstøtte er tilgjengelig på Paris, - Gare De Lyon.
Parkering, drosjer og toaletter
Tilgjengelig på Paris, - Gare De Lyon: Parkering, Taxi, WC.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsfasiliteter er tilgjengelige på Paris, - Gare De Lyon: Stasjonen er rullestoltilgjengelig.
Busstasjoner på ruten fra Chessy til Paris
Se informasjon om busstasjonene i Chessy og Paris, inkludert hvor bussene går fra og ankommer.
Bussreiser fra Chessy til Paris – ikke det du lette etter?
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger

