Najjeftiniji i najbrži vlakovi od Bruxelles do Hasselt
Najjeftinija cijena
16€
Prosječna cijena
18€
Najbrže putovanje
1 h 9 m
Prosječno trajanje
1 h 20 m
Vlakova dnevno
5
Udaljenost
70 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Bruxelles – Hasselt koštat će oko 18€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 16€.
Od 5 vlakova koji odlaze Bruxelles za Hasselt svaki dan 5 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana uto, 09. lip izravna putovanja vlakom obuhvaćaju udaljenost od 70 km i prosječno traju 1 h 20 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke vlakove stići ćete na odredište za samo 1 h 9 m .
Najsporiji vlakovi voze 1 h 28 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
10:561h28Bruxelles12:24Hasselt16 €1JednosmjernoPromjena: 0
12:401h09Bruxelles13:49Hasselt17 €1JednosmjernoPromjena: 0
8:111h21Bruxelles9:32Hasselt18 €1JednosmjernoPromjena: 0
8:361h23Bruxelles9:59Hasselt18 €1JednosmjernoPromjena: 0
7:111h21Bruxelles8:32Hasselt22 €1JednosmjernoPromjena: 0
12:401h09Bruxelles13:49Hasselt17 €1JednosmjernoPromjena: 0
8:111h21Bruxelles9:32Hasselt18 €1JednosmjernoPromjena: 0
7:111h21Bruxelles8:32Hasselt22 €1JednosmjernoPromjena: 0
8:361h23Bruxelles9:59Hasselt18 €1JednosmjernoPromjena: 0
10:561h28Bruxelles12:24Hasselt16 €1JednosmjernoPromjena: 0
Putne informacije
Usporedi autobus i vlak za Bruxelles do Hasselt
Omio preporučuje rezerviranje vlak jer je to najpopularnija opcija iz Bruxelles do Hasselt među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 5€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje vlak s kojim na odredište možete stići za 1h 16m. U slučaju da tražite smanjiti svoj ugljični otisak, vlak je vaša najbolja opcija jer emitira 0.0 - 0.1kg. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za autobus je 5€, a za vlak je 10€.
Udaljenost: 70 km
Usporedi train s
Najpopularnije Vlak | Autobus |
|---|---|
15€ Prosječna cijena | 9€ Prosječna cijena Najjeftinije |
1h 46m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 1h 16m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 1h 46m Prosječno ukupno trajanje 1h 16m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
0.0 - 0.1kg CO2 emisije Najniže | 0.1 - 0.2kg CO2 emisije |
![]() Najpopularniji željeznički prijevoznik | ![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Dodatno vrijeme: prosječno ukupno trajanje putovanja do polaska, sigurnosnih provjera i transfera.
Polasci uživo
Vozni red vlakova od Bruxelles do Hasselt
Tablica u nastavku prikazuje trenutačne polaske za Bruxelles do Hasselt vlakovi za danas, ponedjeljak, 8. lipnja. Također možete ručno osvježiti rezultate u nastavku kako biste vidjeli ažurirana putovanja vlak.
| Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
506 · 2607 | 8:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 9:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
506 · 2607 | 8:08 Brussels-Nord | 1h16 | 9:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3607 | 8:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 9:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3607 | 8:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 9:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3607 | 8:22 Brussels-Nord | 1h10 | 9:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1507 | 8:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 9:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1707 | 8:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 9:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1507 | 8:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 9:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1707 | 8:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 9:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1507 | 8:48 Brussels-Nord | 1h11 | 9:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1707 | 8:52 Brussels-Nord | 0h57 | 9:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
507 · 2608 | 8:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 10:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
507 · 2608 | 9:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 10:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
507 · 2608 | 9:08 Brussels-Nord | 1h16 | 10:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3608 | 9:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 10:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3608 | 9:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 10:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3608 | 9:22 Brussels-Nord | 1h10 | 10:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1508 | 9:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 10:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1708 | 9:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 10:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1508 | 9:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 10:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1708 | 9:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 10:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1508 | 9:48 Brussels-Nord | 1h11 | 10:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1708 | 9:52 Brussels-Nord | 0h57 | 10:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
508 · 2609 | 9:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 11:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
508 · 2609 | 10:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 11:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
508 · 2609 | 10:08 Brussels-Nord | 1h16 | 11:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3609 | 10:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 11:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3609 | 10:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 11:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3609 | 10:22 Brussels-Nord | 1h10 | 11:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1509 | 10:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 11:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1709 | 10:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 11:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1509 | 10:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 11:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1709 | 10:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 11:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1509 | 10:48 Brussels-Nord | 1h11 | 11:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1709 | 10:52 Brussels-Nord | 0h57 | 11:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
509 · 2610 | 10:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 12:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
509 · 2610 | 11:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 12:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
509 · 2610 | 11:08 Brussels-Nord | 1h16 | 12:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3610 | 11:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 12:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3610 | 11:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 12:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3610 | 11:22 Brussels-Nord | 1h10 | 12:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1510 | 11:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 12:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1710 | 11:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 12:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1510 | 11:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 12:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1710 | 11:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 12:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1510 | 11:48 Brussels-Nord | 1h11 | 12:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1710 | 11:52 Brussels-Nord | 0h57 | 12:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
510 · 2611 | 11:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 13:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
510 · 2611 | 12:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 13:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
510 · 2611 | 12:08 Brussels-Nord | 1h16 | 13:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3611 | 12:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 13:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3611 | 12:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 13:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3611 | 12:22 Brussels-Nord | 1h10 | 13:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1511 | 12:32 Bruxelles-Midi | 1h27 | 13:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1511 | 12:37 Bruxelles-Central | 1h22 | 13:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1711 | 12:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 13:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1511 | 12:44 Brussels-Nord | 1h15 | 13:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1711 | 12:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 13:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1711 | 12:52 Brussels-Nord | 0h57 | 13:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
511 · 2612 | 12:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 14:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
511 · 2612 | 13:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 14:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
511 · 2612 | 13:08 Brussels-Nord | 1h16 | 14:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3612 | 13:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 14:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3612 | 13:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 14:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3612 | 13:22 Brussels-Nord | 1h10 | 14:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1512 | 13:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 14:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1712 | 13:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 14:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1512 | 13:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 14:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1712 | 13:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 14:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1512 | 13:48 Brussels-Nord | 1h11 | 14:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1712 | 13:52 Brussels-Nord | 0h57 | 14:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
512 · 2613 | 13:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 15:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
8305 | 16:02 Bruxelles-Central | 1h05 | 17:07 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8400 · 2615 | 16:05 Bruxelles-Midi | 1h19 | 17:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
8400 · 2615 | 16:10 Bruxelles-Central | 1h14 | 17:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3615 | 16:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 17:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8305 | 16:12 Brussels-Nord | 0h55 | 17:07 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8400 · 2615 | 16:16 Brussels-Nord | 1h08 | 17:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3615 | 16:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 17:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3615 | 16:22 Brussels-Nord | 1h10 | 17:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1515 | 16:32 Bruxelles-Midi | 1h27 | 17:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1515 | 16:37 Bruxelles-Central | 1h22 | 17:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1715 | 16:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 17:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1515 | 16:44 Brussels-Nord | 1h15 | 17:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1715 | 16:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 17:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1715 | 16:52 Brussels-Nord | 0h57 | 17:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8306 | 16:57 Bruxelles-Midi | 1h10 | 18:07 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8306 | 17:02 Bruxelles-Central | 1h05 | 18:07 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8401 · 2616 | 17:05 Bruxelles-Midi | 1h19 | 18:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
8401 · 2616 | 17:10 Bruxelles-Central | 1h14 | 18:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3616 | 17:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 18:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8306 | 17:12 Brussels-Nord | 0h55 | 18:07 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3616 | 17:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 18:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
8401 · 2616 | 17:16 Brussels-Nord | 1h08 | 18:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3616 | 17:22 Brussels-Nord | 1h10 | 18:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1516 | 17:33 Bruxelles-Midi | 1h26 | 18:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1516 | 17:38 Bruxelles-Central | 1h21 | 18:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1716 | 17:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 18:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1516 | 17:44 Brussels-Nord | 1h15 | 18:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1716 | 17:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 18:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1716 | 17:52 Brussels-Nord | 0h57 | 18:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
516 · 2617 | 17:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 19:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
516 · 2617 | 18:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 19:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
516 · 2617 | 18:08 Brussels-Nord | 1h16 | 19:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3617 | 18:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 19:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3617 | 18:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 19:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3617 | 18:22 Brussels-Nord | 1h10 | 19:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1517 | 18:32 Bruxelles-Midi | 1h27 | 19:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1517 | 18:37 Bruxelles-Central | 1h22 | 19:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1717 | 18:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 19:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1517 | 18:44 Brussels-Nord | 1h15 | 19:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1717 | 18:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 19:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1717 | 18:52 Brussels-Nord | 0h57 | 19:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
517 · 2618 | 18:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 20:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
517 · 2618 | 19:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 20:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
517 · 2618 | 19:08 Brussels-Nord | 1h16 | 20:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3618 | 19:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 20:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3618 | 19:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 20:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3618 | 19:22 Brussels-Nord | 1h10 | 20:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1518 | 19:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 20:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1718 | 19:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 20:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1518 | 19:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 20:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1718 | 19:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 20:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1518 | 19:48 Brussels-Nord | 1h11 | 20:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1718 | 19:52 Brussels-Nord | 0h57 | 20:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
518 · 2619 | 19:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 21:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
518 · 2619 | 20:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 21:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
518 · 2619 | 20:08 Brussels-Nord | 1h16 | 21:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3619 | 20:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 21:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3619 | 20:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 21:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3619 | 20:22 Brussels-Nord | 1h10 | 21:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1519 | 20:32 Bruxelles-Midi | 1h27 | 21:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1519 | 20:37 Bruxelles-Central | 1h22 | 21:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1719 | 20:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 21:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1519 | 20:44 Brussels-Nord | 1h15 | 21:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1719 | 20:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 21:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1719 | 20:52 Brussels-Nord | 0h57 | 21:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
519 · 2620 | 20:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 22:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
519 · 2620 | 21:01 Bruxelles-Central | 1h23 | 22:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
519 · 2620 | 21:08 Brussels-Nord | 1h16 | 22:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
3620 | 21:11 Bruxelles-Midi | 1h21 | 22:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3620 | 21:16 Bruxelles-Central | 1h16 | 22:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
3620 | 21:22 Brussels-Nord | 1h10 | 22:32 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1520 | 21:36 Bruxelles-Midi | 1h23 | 22:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1720 | 21:40 Bruxelles-Midi | 1h09 | 22:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1520 | 21:41 Bruxelles-Central | 1h18 | 22:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1720 | 21:45 Bruxelles-Central | 1h04 | 22:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1520 | 21:48 Brussels-Nord | 1h11 | 22:59 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
1720 | 21:52 Brussels-Nord | 0h57 | 22:49 Hasselt | presjedanja: 0izravno | |
520 · 2621 | 21:56 Bruxelles-Midi | 1h28 | 23:24 Hasselt | 1 presjedanje | |
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
USPOREDI Cijene za različite vrste prijevoza
Usporedite cijene autobus i vlak tijekom sljedeća tri tjedna. Pogledajte najbolje ponude na prvi pogled, pronađite najniže tarife i odaberite opciju koja odgovara vašem budžetu.
09. lip
10. lip
11. lip
12. lip
13. lip
14. lip
15. lip
16. lip
17. lip
18. lip
19. lip
20. lip
21. lip
22. lip
Zašto biste trebali rezervirati Bruxelles do Hasselt vlakovi uz Omio?
Zašto rezervirati s Omio u usporedbi s Intercity?
- Usporedite s drugim pružateljima: na Omio možete ne samo kupiti karte za Intercity, već i usporediti karte za npr. Deutsche Bahn ili SNCB kako biste pronašli najbolju opciju za svoje putovanje od Bruxelles do Hasselt.
- Osmišljeno za međunarodne putnike: Omio je na vašem jeziku, uključujući 24/7 korisničku podršku i nudi više opcija plaćanja, uključujući PayPal, kreditne kartice i bankovni transfer, u vašoj željenoj valuti.
- Usporedite sve svoje opcije: Omio vam omogućuje usporedbu Intercity sa svim dostupnim opcijama putovanja, koje su bus i train kako biste osigurali najbolju ponudu za putovanje od Bruxelles do Hasselt.
Informacije o putovanju
Pregled: Vlak od Bruxelles do Hasselt
Vlakovi od Bruxelles do Hasselt voze u prosjeku 32 puta na dan i vožnja traje otprilike 1h 16m. Jeftine karte za vlak za ovo putovanje kreću se od 10€ ali možete putovati od svega 5€ autobus.
Postoji 22 vlakovi dnevno. Najraniji vlak polazi u 00:20, a posljednji u 23:53. Najbrži vlak pokriva udaljenost od 70 km za 1h 9m.
Udaljenost 70 km |
Prosječno trajanje vožnje vlakom 1h 16m |
Najjeftinija cijena karte 10€ |
Broj vlakova na dan 32 |
Izravni vlakovi 22 |
Najbrži vlak 1h 9m |
Prvi vlak 0:20 |
Posljednji vlak 23:53 |
Najjeftiniji mjesec sij |
Najjeftiniji dan sub |
Visoka sezona tra - lip |
Niska sezona lis - pro |
Najgužvaniji dan pon |
Dan s najmanje gužve sri |
Najbolje vrijeme za rezervaciju 35 dana |
Željezničke kompanije: Intercity, SNCB vlakovi od Bruxelles do HasseltIntercity, SNCB vlakovi će vas prevesti između Bruxelles i Hasselt već od 5€. S više od 1000 prijevozničkih kompanija na Omio možete pronaći najbolje vozne redove i karte za vlak za svoje putovanje.
Intercity
SNCB
Savjeti za putovanje: Vlakovi na liniji Bruxelles – Hasselt
Pronađite odgovore na najčešća pitanja o putovanju od Bruxelles do Hasselt putem vlak. Od vremena putovanja i cijena karata do izravnih veza, prvih i posljednjih polazaka, pa čak i o tome je li ruta slikovita, naša najčešća pitanja pokrivaju sve što trebate za planiranje putovanja. Bilo da tražite najbrži vlak, najjeftiniju opciju ili savjete za maksimalno iskorištavanje svojeg posjeta Hasselt, ovaj vodič vam pomaže da putujete pametnije i s povjerenjem.

popularne željezničke postaje
Važni kolodvori i zračne luke za ovo putovanje
- Mon - Sun: 05:45 - 21:30
- Mon - Sun: 06:15 - 22:00
- Metro lines: 1, 5
- Train lines: IC, Intercity Direct 9200, RER (S1, S2, S3, S6, S8, S10)
- 6:30 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-6 for international and intercity trains
- Hall 2: platform 7-12 for regional and local trains
- Metro: Line 3, Line 4
- Tram: Line 25, Line 55
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms 1-5
- Hall 2: waiting area and shops
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and intercity connections
Najpopularnije željezničke linije
Vlakovi na liniji Bruxelles – Hasselt: povezane informacije
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate

