Halvimmat ja nopeimmat junat Bologna – Arezzo
Halvin hinta
18€
Keskihinta
37€
Lyhin matka-aika
1 t 19 min
Keskim. kesto
1 t 32 min
Junia per päivä
127
Etäisyys
123 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Bologna–Arezzo maksaa keskimäärin 37€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 18€.
Reitillä Bologna–Arezzo kulkee päivässä yhteensä 127 junaa, joista 2 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Matkan pituus on 123 km, ja ke 10.12. matka-aika on suorilla junayhteyksillä keskimäärin 1 t 32 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 1 t 19 min .
Hitaimmilla junayhteyksillä matka kestää 1 t 42 min , ja ne sisältävät usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
Regionale TTPER 33931 · Autobus FI93V · Regionale 18859
Autobus FI03V · TUSCANY LINE 18507 · Regionale 18753
Autobus FI11V · Tuscany Line 18497 · Regionale 18785
Autobus TTPER B0447 · Regionale 18859
Autobus FI15V · Tuscany Line 18487 · Regionale 18805
FRECCIAROSSA 9329
FRECCIAROSSA 9505
FRECCIAROSSA 9567+
Intercity 1529
FRECCIAROSSA 9321+
Regionale Veloce 4119
FRECCIAROSSA 1000 9433+
Regionale Veloce 4121Matkatiedot
Vertaa juna ja bussi yhteysvälillä Bologna–Arezzo
Omion suositus on juna, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Bologna–Arezzo Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi juna – lipun hinta on edullisimmillaan 14€. Jos aika on kortilla, juna on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 1t 47m. Jos haluat minimoida hiilijalanjälkesi, juna on paras valinta, sillä sen päästöt ovat vain 0.0 - 0.1kg. Lippujen hintahaarukka riippuu matkustustavasta: juna maksaa keskimäärin 14€ ja bussi noin 17€.
Etäisyys: 123 km
Vertaa train ja
Suosituin Juna | Bussi |
|---|---|
17€ Keskihinta Halvin | 18€ Keskihinta |
2t 17m Keskimääräinen kokonaiskesto Nopein 1t 47m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 3t 23m Keskimääräinen kokonaiskesto 2t 53m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
0.0 - 0.1kg Hiilipäästöt Edullisin | 0.1 - 0.3kg Hiilipäästöt |
![]() Suosituin rautatieyhtiö | ![]() Suosituin linja-autoyhtiö |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Lisäaika: osuus matka-ajasta, joka kuluu esimerkiksi lähtöpaikkaan siirtymiseen, turvatarkastukseen tai vaihtoihin.
Reaaliaikaiset lähdöt
Bologna–Arezzo-junien lähtöajat
Alla olevasta taulukosta näet reaaliaikaiset lähdöt (junat) yhteysvälillä Bologna–Arezzo tänään tiistai 9. joulukuuta. Voit myös päivittää alla olevat tulokset manuaalisesti, jotta näet ajantasaiset junamatkat.
| Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
|---|---|---|---|---|---|
8902+ Regionale Veloce 4105 | 10.42 Bologna Centrale | 2t34 | 13.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8902+ Regionale Veloce 4117 | 10.42 Bologna Centrale | 3t06 | 13.48 Arezzo | 1 vaihto | |
8902+ Regionale 18763 | 10.42 Bologna Centrale | 3t12 | 13.54 Arezzo | 1 vaihto | |
9927+ Regionale Veloce 4117 | 10.57 Bologna Centrale | 2t51 | 13.48 Arezzo | 1 vaihto | |
9927+ Regionale 18763 | 10.57 Bologna Centrale | 2t57 | 13.54 Arezzo | 1 vaihto | |
9927+ Regionale Veloce 4105 | 10.57 Bologna Centrale | 2t19 | 13.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9587+ Regionale Veloce 4105 | 11.27 Bologna Centrale | 1t49 | 13.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8911+ Regionale Veloce 4079 | 11.42 Bologna Centrale | 2t34 | 14.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8911+ Regionale Veloce 4117 | 11.42 Bologna Centrale | 2t06 | 13.48 Arezzo | 1 vaihto | |
8911+ Regionale 18769 | 11.42 Bologna Centrale | 3t14 | 14.56 Arezzo | 1 vaihto | |
9931+ Regionale Veloce 4079 | 11.57 Bologna Centrale | 2t19 | 14.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9931+ Regionale 18769 | 11.57 Bologna Centrale | 2t59 | 14.56 Arezzo | 1 vaihto | |
9931+ Regionale Veloce 4117 | 11.57 Bologna Centrale | 1t51 | 13.48 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9415+ Regionale Veloce 4117 | 12.02 Bologna Centrale | 1t46 | 13.48 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9535+ Regionale Veloce 4079 | 12.27 Bologna Centrale | 1t49 | 14.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8929+ Regionale Veloce 4081 | 12.42 Bologna Centrale | 3t34 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8929+ Regionale Veloce 4107 | 12.42 Bologna Centrale | 2t34 | 15.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8929+ Regionale 18771 | 12.42 Bologna Centrale | 3t10 | 15.52 Arezzo | 1 vaihto | |
9935+ Regionale Veloce 4107 | 12.57 Bologna Centrale | 2t19 | 15.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9935+ Regionale Veloce 4081 | 12.57 Bologna Centrale | 3t19 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9935+ Regionale 18771 | 12.57 Bologna Centrale | 2t55 | 15.52 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9539+ Regionale Veloce 4107 | 13.27 Bologna Centrale | 1t49 | 15.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8913+ Regionale 18773 | 13.42 Bologna Centrale | 3t23 | 17.05 Arezzo | 1 vaihto | |
8913+ Regionale Veloce 4081 | 13.42 Bologna Centrale | 2t34 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8913+ Regionale Veloce 4119 | 13.42 Bologna Centrale | 3t11 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
9939+ Regionale Veloce 4119 | 13.57 Bologna Centrale | 2t56 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
9939+ Regionale 18773 | 13.57 Bologna Centrale | 3t08 | 17.05 Arezzo | 1 vaihto | |
9939+ Regionale Veloce 4081 | 13.57 Bologna Centrale | 2t19 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8959+ Regionale Veloce 4081 | 14.17 Bologna Centrale | 1t59 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8959+ Regionale 18773 | 14.17 Bologna Centrale | 2t48 | 17.05 Arezzo | 1 vaihto | |
8959+ Regionale Veloce 4119 | 14.17 Bologna Centrale | 2t36 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9543+ Regionale Veloce 4081 | 14.27 Bologna Centrale | 1t49 | 16.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8915+ Regionale 18779 | 14.42 Bologna Centrale | 3t28 | 18.10 Arezzo | 1 vaihto | |
8915+ Regionale Veloce 4119 | 14.42 Bologna Centrale | 2t11 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
8915+ Regionale Veloce 4109 | 14.42 Bologna Centrale | 2t34 | 17.16 Arezzo | 1 vaihto | |
Regionale TTPER 33931 · Autobus FI93V · Regionale 18859 | 14.46 Bologna San Ruffillo | 5t41 | 20.27 Arezzo | 2 vaihtoa | |
8143+ Regionale Veloce 4119 | 14.57 Bologna Centrale | 1t56 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
8143+ Regionale 18779 | 14.57 Bologna Centrale | 3t13 | 18.10 Arezzo | 1 vaihto | |
8143+ Regionale Veloce 4109 | 14.57 Bologna Centrale | 2t19 | 17.16 Arezzo | 1 vaihto | |
Autobus FI11V · Tuscany Line 18497 · Regionale 18785 | 15.10 Bologna Centrale | 3t54 | 19.04 Arezzo | 2 vaihtoa | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale Veloce 4119 | 15.12 Bologna Centrale | 1t41 | 16.53 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9547+ Regionale 18305+ Intercity 597 | 15.27 Bologna Centrale | 1t42 | 17.09 Arezzo | 2 vaihtoa | |
FRECCIAROSSA 1000 9547+ Regionale Veloce 4109 | 15.27 Bologna Centrale | 1t49 | 17.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8919+ Regionale 18779 | 15.42 Bologna Centrale | 2t28 | 18.10 Arezzo | 1 vaihto | |
8919+ Regionale Veloce 4085 | 15.42 Bologna Centrale | 2t34 | 18.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8919+ Regionale 18785 | 15.42 Bologna Centrale | 3t22 | 19.04 Arezzo | 1 vaihto | |
9947+ Regionale 18785 | 15.57 Bologna Centrale | 3t07 | 19.04 Arezzo | 1 vaihto | |
9947+ Regionale Veloce 4111 | 15.57 Bologna Centrale | 3t19 | 19.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9947+ Regionale Veloce 4085 | 15.57 Bologna Centrale | 2t19 | 18.16 Arezzo | 1 vaihto | |
Autobus TTPER B0447 · Regionale 18859 | 16.10 Bologna Centrale | 4t17 | 20.27 Arezzo | 1 vaihto | |
8963+ Regionale 18785 | 16.17 Bologna Centrale | 2t47 | 19.04 Arezzo | 1 vaihto | |
8963+ Regionale Veloce 4111 | 16.17 Bologna Centrale | 2t59 | 19.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8963+ Regionale Veloce 4085 | 16.17 Bologna Centrale | 1t59 | 18.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9551+ Regionale Veloce 4085 | 16.27 Bologna Centrale | 1t49 | 18.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8923+ Regionale 18785 | 16.42 Bologna Centrale | 2t22 | 19.04 Arezzo | 1 vaihto | |
8923+ Regionale Veloce 4121 | 16.42 Bologna Centrale | 3t02 | 19.44 Arezzo | 1 vaihto | |
8923+ Regionale Veloce 4111 | 16.42 Bologna Centrale | 2t34 | 19.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 8525+ Regionale 18785 | 16.47 Bologna Centrale | 2t17 | 19.04 Arezzo | 1 vaihto | |
9951+ Regionale Veloce 4111 | 16.57 Bologna Centrale | 2t19 | 19.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9951+ Regionale Veloce 4121 | 16.57 Bologna Centrale | 2t47 | 19.44 Arezzo | 1 vaihto | |
9951+ Regionale 18789 | 16.57 Bologna Centrale | 3t02 | 19.59 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9555+ Regionale Veloce 4111 | 17.27 Bologna Centrale | 1t49 | 19.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8925+ Regionale Veloce 4089 | 17.42 Bologna Centrale | 2t34 | 20.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8925+ Regionale 18793 | 17.42 Bologna Centrale | 3t12 | 20.54 Arezzo | 1 vaihto | |
8925+ Regionale Veloce 4121 | 17.42 Bologna Centrale | 2t02 | 19.44 Arezzo | 1 vaihto | |
9955+ Regionale Veloce 4121 | 17.57 Bologna Centrale | 1t47 | 19.44 Arezzo | 1 vaihto | |
9955+ Regionale Veloce 4089 | 17.57 Bologna Centrale | 2t19 | 20.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9955+ Regionale 18793 | 17.57 Bologna Centrale | 2t57 | 20.54 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9433+ Regionale Veloce 4121 | 18.02 Bologna Centrale | 1t42 | 19.44 Arezzo | 1 vaihto | |
8967+ Regionale 18793 | 18.17 Bologna Centrale | 2t37 | 20.54 Arezzo | 1 vaihto | |
8967+ Regionale Veloce 4113 | 18.17 Bologna Centrale | 2t59 | 21.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8967+ Regionale Veloce 4089 | 18.17 Bologna Centrale | 1t59 | 20.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9559+ Regionale Veloce 4089 | 18.27 Bologna Centrale | 1t49 | 20.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8927+ Regionale 18795 | 18.42 Bologna Centrale | 3t10 | 21.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8927+ Intercity 1529 | 18.42 Bologna Centrale | 3t24 | 22.06 Arezzo | 1 vaihto | |
8927+ Regionale Veloce 4113 | 18.42 Bologna Centrale | 2t34 | 21.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9959+ Regionale Veloce 4113 | 18.57 Bologna Centrale | 2t19 | 21.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9959+ Intercity 1529 | 18.57 Bologna Centrale | 3t09 | 22.06 Arezzo | 1 vaihto | |
9959+ Regionale 18795 | 18.57 Bologna Centrale | 2t55 | 21.52 Arezzo | 1 vaihto | |
Autobus FI15V · Tuscany Line 18487 · Regionale 18805 | 19.10 Bologna Centrale | 4t40 | 23.50 Arezzo | 2 vaihtoa | |
FRECCIAROSSA 9329 | 19.12 Bologna Centrale | 1t19 | 20.31 Arezzo | 0 vaihtoasuora | |
FRECCIAROSSA 1000 9563+ Regionale Veloce 4113 | 19.27 Bologna Centrale | 1t49 | 21.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9961+ Regionale 18805 | 19.57 Bologna Centrale | 3t53 | 23.50 Arezzo | 1 vaihto | |
9961+ Regionale 18803 | 19.57 Bologna Centrale | 2t43 | 22.40 Arezzo | 1 vaihto | |
9961+ Intercity 1529 | 19.57 Bologna Centrale | 2t09 | 22.06 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9567+ Intercity 1529 | 20.27 Bologna Centrale | 1t39 | 22.06 Arezzo | 1 vaihto | |
9963+ Regionale 18805 | 20.57 Bologna Centrale | 2t53 | 23.50 Arezzo | 1 vaihto | |
| keskiviikko 10. joulukuuta | |||||
FRECCIAROSSA 9505 | 5.27 Bologna Centrale | 1t21 | 6.48 Arezzo | 0 vaihtoasuora | |
9907+ Regionale 18747 | 5.57 Bologna Centrale | 2t52 | 8.49 Arezzo | 1 vaihto | |
9907+ Regionale Veloce 4073 | 5.57 Bologna Centrale | 2t15 | 8.12 Arezzo | 1 vaihto | |
9907+ Regionale Veloce 4101 | 5.57 Bologna Centrale | 3t09 | 9.06 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9301+ Regionale Veloce 4073 | 6.12 Bologna Centrale | 2t00 | 8.12 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9511+ Regionale 18747 | 6.27 Bologna Centrale | 2t22 | 8.49 Arezzo | 1 vaihto | |
Autobus FI03V · TUSCANY LINE 18507 · Regionale 18753 | 6.30 Bologna Centrale | 4t22 | 10.52 Arezzo | 2 vaihtoa | |
8111+ Regionale Veloce 4075 | 6.57 Bologna Centrale | 2t51 | 9.48 Arezzo | 1 vaihto | |
8111+ Regionale 18749 | 6.57 Bologna Centrale | 3t05 | 10.02 Arezzo | 1 vaihto | |
8111+ Regionale Veloce 4101 | 6.57 Bologna Centrale | 2t09 | 9.06 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 1000 9303+ Regionale Veloce 4101 | 7.12 Bologna Centrale | 1t54 | 9.06 Arezzo | 1 vaihto | |
8951+ Regionale 18749 | 7.17 Bologna Centrale | 2t45 | 10.02 Arezzo | 1 vaihto | |
8951+ Regionale Veloce 4075 | 7.17 Bologna Centrale | 2t31 | 9.48 Arezzo | 1 vaihto | |
8951+ Regionale 18753 | 7.17 Bologna Centrale | 3t35 | 10.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8903+ Regionale 18753 | 7.42 Bologna Centrale | 3t10 | 10.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8903+ Regionale Veloce 4075 | 7.42 Bologna Centrale | 2t06 | 9.48 Arezzo | 1 vaihto | |
8903+ Regionale Veloce 4103 | 7.42 Bologna Centrale | 3t34 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 8513+ Regionale Veloce 4075 | 7.47 Bologna Centrale | 2t01 | 9.48 Arezzo | 1 vaihto | |
9917+ Regionale 18753 | 7.57 Bologna Centrale | 2t55 | 10.52 Arezzo | 1 vaihto | |
9917+ Regionale Veloce 4103 | 7.57 Bologna Centrale | 3t19 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9917+ Regionale 18755 | 7.57 Bologna Centrale | 3t53 | 11.50 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9405+ Regionale 18361+ Intercity 1523 | 8.02 Bologna Centrale | 2t09 | 10.11 Arezzo | 2 vaihtoa | |
8953+ Regionale Veloce 4103 | 8.17 Bologna Centrale | 2t59 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8953+ Regionale 18753 | 8.17 Bologna Centrale | 2t35 | 10.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8953+ Regionale 18755 | 8.17 Bologna Centrale | 3t33 | 11.50 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9519+ Regionale 18753 | 8.27 Bologna Centrale | 2t25 | 10.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8905+ Regionale 18757 | 8.42 Bologna Centrale | 3t23 | 12.05 Arezzo | 1 vaihto | |
8905+ Regionale 18755 | 8.42 Bologna Centrale | 3t08 | 11.50 Arezzo | 1 vaihto | |
8905+ Regionale Veloce 4103 | 8.42 Bologna Centrale | 2t34 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9919+ Regionale 18755 | 8.57 Bologna Centrale | 2t53 | 11.50 Arezzo | 1 vaihto | |
9919+ Regionale Veloce 4103 | 8.57 Bologna Centrale | 2t19 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9919+ Regionale 18757 | 8.57 Bologna Centrale | 3t08 | 12.05 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9583+ Regionale Veloce 4103 | 9.27 Bologna Centrale | 1t49 | 11.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8907+ Regionale 18761 | 9.42 Bologna Centrale | 3t10 | 12.52 Arezzo | 1 vaihto | |
8907+ Regionale Veloce 4077 | 9.42 Bologna Centrale | 2t34 | 12.16 Arezzo | 1 vaihto | |
8907+ Regionale Veloce 4105 | 9.42 Bologna Centrale | 3t34 | 13.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9923+ Regionale 18761 | 9.57 Bologna Centrale | 2t55 | 12.52 Arezzo | 1 vaihto | |
9923+ Regionale Veloce 4077 | 9.57 Bologna Centrale | 2t19 | 12.16 Arezzo | 1 vaihto | |
9923+ Regionale Veloce 4105 | 9.57 Bologna Centrale | 3t19 | 13.16 Arezzo | 1 vaihto | |
FRECCIAROSSA 9527+ Regionale Veloce 4077 | 10.27 Bologna Centrale | 1t49 | 12.16 Arezzo | 1 vaihto | |
Tämä on päivän viimeinen juna. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
VERTAILE Hinnat matkustustavoittain
Vertaa matkustustapojen (juna ja bussi) hintoja seuraavan kolmen viikon aikana. Voit tarkistaa parhaat tarjoukset yhdellä silmäyksellä, löytää halvimmat hinnat ja valita budjettiisi sopivan vaihtoehdon.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
Miten hyvissä ajoin junaliput kannattaa varata reitille Bologna–Arezzo?
Matkan tiedot
Yleiskatsaus: Junayhteys reitillä Bologna–Arezzo
Junat liikennöivät yhteysvälillä Bologna–Arezzo keskimäärin 43 kertaa päivässä, ja matka kestää noin 1t 47m. Junalippujen hinta tällä reitillä on halvimmillaan 14€, jos varaat ne hyvissä ajoin.
junat kulkevat 6 kertaa päivässä. Varhaisin juna lähtee klo 00:18 ja viimeinen klo 23:44. Nopein juna taittaa 123 km:n matkan ajassa 1t 21m.
Etäisyys 123 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 1t 47m |
Halvimmat liput 14€ |
Junalähdöt päivässä 43 |
Suora junayhteys 6 |
Nopein juna 1t 21m |
Ensimmäinen juna 00:18 |
Viimeinen juna 23:44 |
Junayhtiöt: Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte, Italo junat Bologna–ArezzoRegionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte, Italo junat kuljettavat sinut Bologna ja Arezzo välillä alkaen 14€. Yli 1000 matkayhtiön avulla Omiossa löydät parhaat junien aikataulut ja liput matkallesi.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
Italo
Matkustusvinkkejä: Junat Bologna–Arezzo
Hae vastauksia yleisimpiin kysymyksiin junamatkoista reitillä Bologna–Arezzo. Usein kysytyistä kysymyksistämme löydät kaiken, mitä tarvitset matkasi suunnitteluun – matka-ajat ja lippujen hinnat, suorat yhteydet, ensimmäiset ja viimeiset lähdöt sekä jopa sen, kulkeeko reitti kauniiden maisemien halki. Etsitpä sitten nopeinta tai edullisinta vaihtoehtoa (juna) tai vinkkejä, joiden avulla saat kaiken irti vierailustasi määränpäässä Arezzo, tämän oppaan avulla matkustat fiksusti ja luottavaisin mielin.

suositut rautatieasemat
Tärkeät asemat ja lentoasemat tällä matkalla
- Mon - Sun: 06:00 - 21:00
- Bus lines: 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Monorail lines: Marconi Express
- Train lines: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and restrooms
- Bus: Several lines available connecting to Bologna city center
- Taxi services available
- The station has a simple layout with two platforms and a small waiting area.
- Bus: Several local bus lines available
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and shops
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and intercity services
Junat Bologna–Arezzo – etkö löytänyt etsimääsi?
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.


