Halvimmat ja nopeimmat junat Barcelona – Santa Susanna
- Halvin hinta 04.11.
- 8 $
- Lipun keskihinta 04.11.
- 8 $
- Lyhin matka-aika 04.11.
- 1 t 19 min
- Matkan keskimääräinen kesto 04.11.
- 1 t 19 min
- Junat 04.11.
- 636
- Etäisyys
- 54 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Barcelona–Santa Susanna maksaa keskimäärin 8 $, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 8 $.
Löydetyt junayhteydet reitillä Barcelona–Santa Susanna päivälle ke 04.11.: 636. Suorat yhteydet: 35.
Matkan pituus on 54 km, ja ke 04.11. matka-aika on suorilla junayhteyksillä keskimäärin 1 t 19 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 1 t 19 min .
Hitaimmilla junayhteyksillä matka kestää 1 t 19 min , ja ne sisältävät usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
R4:77430 · R1:2564313:58 1t46 Barcelona Sants 15:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R2S:25509 · R1:256157:59 1t45 Passeig de Gràcian metroasema 9:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R2N:28482 · R1:2569322:32 1t42 Passeig de Gràcian metroasema 0:14 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R11:15770 · R1:256137:35 1t39 Passeig de Gràcian metroasema 9:14 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R2:28474 · R1:256158:12 1t32 Passeig de Gràcian metroasema 9:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R1:2566317:55 1t19 Barcelona Sants 19:14 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 0 vaihtoa
R1:2564314:25 1t19 Barcelona Sants 15:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 0 vaihtoa
R1:2562711:25 1t19 Barcelona Sants 12:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 0 vaihtoa
R2:28530 · R1:2565316:25 1t19 Passeig de Gràcian metroasema 17:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
R2:28542 · R1:2567519:25 1t19 Passeig de Gràcian metroasema 20:44 Santa Susanna 8 $ 1 Meno 1 vaihto
Matkan tiedot
Yleiskatsaus: Junayhteys reitillä Barcelona–Santa Susanna
Junat liikennöivät yhteysvälillä Barcelona–Santa Susanna keskimäärin 551 kertaa päivässä, ja matka kestää noin 1t 23m. Junalippujen hinta tällä reitillä on halvimmillaan 8 $, jos varaat ne hyvissä ajoin.
junat kulkevat 33 kertaa päivässä. Varhaisin juna lähtee klo 00:01 ja viimeinen klo 23:52. Nopein juna taittaa 54 km:n matkan ajassa 1t 10m.
Etäisyys 54 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 1t 23m |
Halvimmat liput 8 $ |
Junalähdöt päivässä 551 |
Suora junayhteys 33 |
Nopein juna 1t 10m |
Ensimmäinen juna 0.01 |
Viimeinen juna 23.52 |
Halvin kuukausi huhti |
Halvin päivä ke |
Sesonkiaika heinä - syys |
Hiljaisempi aika tammi - maalis |
Kiireisin päivä la |
Hiljaisin päivä to |
Paras aika varata 21 vrk |
Reaaliaikaiset lähdöt
Barcelona–Santa Susanna-junien lähtöajat
Alla olevasta taulukosta näet reaaliaikaiset lähdöt (junat) yhteysvälillä Barcelona–Santa Susanna tänään tiistai 3. marraskuuta. Voit myös päivittää alla olevat tulokset manuaalisesti, jotta näet ajantasaiset junamatkat.
| Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
|---|---|---|---|---|---|
R2S:25513 · R1:25619 | 8:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:25488 · R1:25617 | 8:50 Barcelona Sants | 1t24 | 10:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77514 · R1:25619 | 8:52 Barcelona Sants | 1t52 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25617 | 8:55 Barcelona Sants | 1t19 | 10:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R2:25488 · R1:25617 | 8:55 Passeig de Gràcian metroasema | 1t19 | 10:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R15:30501 · R1:25619 | 8:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28277 · R1:25619 | 8:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77410 · R1:25619 | 8:58 Barcelona Sants | 1t46 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25513 · R1:25619 | 8:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25412 · R1:25619 | 9:01 Barcelona Sants | 1t43 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28414 · R1:25619 | 9:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15774 · R1:25619 | 9:05 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25412 · R1:25619 | 9:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77714 · R1:25621 | 9:07 Barcelona Sants | 2t07 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28277 · R1:25619 | 9:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77612 · R1:25619 | 9:13 Barcelona Sants | 1t31 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R16:18093 · R1:25621 | 9:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15908 · R1:25619 | 9:16 Barcelona Sants | 1t28 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28560 · R1:25621 | 9:17 Passeig de Gràcian metroasema | 1t57 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25515 · R1:25621 | 9:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28516 · R1:25619 | 9:20 Barcelona Sants | 1t24 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15908 · R1:25619 | 9:21 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77516 · R1:25621 | 9:22 Barcelona Sants | 1t52 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25619 | 9:25 Barcelona Sants | 1t19 | 10:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R2:28516 · R1:25619 | 9:25 Passeig de Gràcian metroasema | 1t19 | 10:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R16:18093 · R1:25621 | 9:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28279 · R1:25621 | 9:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77412 · R1:25621 | 9:28 Barcelona Sants | 1t46 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25515 · R1:25621 | 9:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25414 · R1:25621 | 9:31 Barcelona Sants | 1t43 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28416 · R1:25621 | 9:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15852 · R1:25621 | 9:35 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25414 · R1:25621 | 9:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77716 · R1:25623 | 9:37 Barcelona Sants | 2t07 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28279 · R1:25621 | 9:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77614 · R1:25621 | 9:43 Barcelona Sants | 1t31 | 11:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R15:15005 · R1:25623 | 9:45 Barcelona Estació De França | 1t59 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25517 · R1:25623 | 9:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77518 · R1:25623 | 9:52 Barcelona Sants | 1t52 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25621 | 9:55 Barcelona Sants | 1t19 | 11:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R15:15005 · R1:25623 | 9:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28281 · R1:25623 | 9:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77414 · R1:25623 | 9:58 Barcelona Sants | 1t46 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25517 · R1:25623 | 9:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25416 · R1:25623 | 10:01 Barcelona Sants | 1t43 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28418 · R1:25623 | 10:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15778 · R1:25623 | 10:05 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25416 · R1:25623 | 10:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77718 · R1:25625 | 10:07 Barcelona Sants | 2t07 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28281 · R1:25623 | 10:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77616 · R1:25623 | 10:13 Barcelona Sants | 1t31 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R17:15063 · R1:25625 | 10:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15806 · R1:25623 | 10:16 Barcelona Sants | 1t28 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25519 · R1:25625 | 10:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15806 · R1:25623 | 10:21 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 11:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77520 · R1:25625 | 10:22 Barcelona Sants | 1t52 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25623 | 10:25 Barcelona Sants | 1t19 | 11:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R17:15063 · R1:25625 | 10:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77416 · R1:25625 | 10:28 Barcelona Sants | 1t46 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28283 · R1:25625 | 10:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25519 · R1:25625 | 10:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25418 · R1:25625 | 10:31 Barcelona Sants | 1t43 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28420 · R1:25625 | 10:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25418 · R1:25625 | 10:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77720 · R1:25627 | 10:37 Barcelona Sants | 2t07 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28283 · R1:25625 | 10:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77618 · R1:25625 | 10:43 Barcelona Sants | 1t31 | 12:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R15:15007 · R1:25627 | 10:45 Barcelona Estació De França | 1t59 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25521 · R1:25627 | 10:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77522 · R1:25627 | 10:52 Barcelona Sants | 1t52 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25625 | 10:55 Barcelona Sants | 1t19 | 12:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R15:15007 · R1:25627 | 10:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28285 · R1:25627 | 10:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77418 · R1:25627 | 10:58 Barcelona Sants | 1t46 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25521 · R1:25627 | 10:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25420 · R1:25627 | 11:01 Barcelona Sants | 1t43 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28422 · R1:25627 | 11:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15854 · R1:25627 | 11:05 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25420 · R1:25627 | 11:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77722 · R1:25629 | 11:07 Barcelona Sants | 2t07 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28285 · R1:25627 | 11:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77620 · R1:25627 | 11:13 Barcelona Sants | 1t31 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R16:18125 · R1:25629 | 11:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15912 · R1:25627 | 11:16 Barcelona Sants | 1t28 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25523 · R1:25629 | 11:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15912 · R1:25627 | 11:21 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 12:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77524 · R1:25629 | 11:22 Barcelona Sants | 1t52 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25627 | 11:25 Barcelona Sants | 1t19 | 12:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R16:18125 · R1:25629 | 11:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77420 · R1:25629 | 11:28 Barcelona Sants | 1t46 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28287 · R1:25629 | 11:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25523 · R1:25629 | 11:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25422 · R1:25629 | 11:31 Barcelona Sants | 1t43 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28424 · R1:25629 | 11:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15780 · R1:25629 | 11:35 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25422 · R1:25629 | 11:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77724 · R1:25631 | 11:37 Barcelona Sants | 2t07 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28287 · R1:25629 | 11:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77622 · R1:25629 | 11:43 Barcelona Sants | 1t31 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R14:15053 · R1:25631 | 11:45 Barcelona Estació De França | 1t59 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15808 · R1:25629 | 11:46 Barcelona Sants | 1t28 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25525 · R1:25631 | 11:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15808 · R1:25629 | 11:51 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 13:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77526 · R1:25631 | 11:52 Barcelona Sants | 1t52 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25629 | 11:55 Barcelona Sants | 1t19 | 13:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R14:15053 · R1:25631 | 11:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77422 · R1:25631 | 11:58 Barcelona Sants | 1t46 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28289 · R1:25631 | 11:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25525 · R1:25631 | 11:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25424 · R1:25631 | 12:01 Barcelona Sants | 1t43 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28426 · R1:25631 | 12:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25424 · R1:25631 | 12:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77726 · R1:25633 | 12:07 Barcelona Sants | 2t07 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28289 · R1:25631 | 12:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77624 · R1:25631 | 12:13 Barcelona Sants | 1t31 | 13:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R17:15065 · R1:25633 | 12:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25527 · R1:25633 | 12:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77528 · R1:25633 | 12:22 Barcelona Sants | 1t52 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25631 | 12:25 Barcelona Sants | 1t19 | 13:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R17:15065 · R1:25633 | 12:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28291 · R1:25633 | 12:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77424 · R1:25633 | 12:28 Barcelona Sants | 1t46 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25527 · R1:25633 | 12:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25426 · R1:25633 | 12:31 Barcelona Sants | 1t43 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28428 · R1:25633 | 12:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15856 · R1:25633 | 12:35 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25426 · R1:25633 | 12:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77728 · R1:25635 | 12:37 Barcelona Sants | 2t07 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28291 · R1:25633 | 12:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77626 · R1:25633 | 12:43 Barcelona Sants | 1t31 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:30509 · R1:25635 | 12:45 Barcelona Estació De França | 1t59 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15724 · R1:25633 | 12:46 Barcelona Sants | 1t28 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28566 · R1:25635 | 12:47 Passeig de Gràcian metroasema | 1t57 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25529 · R1:25635 | 12:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15724 · R1:25633 | 12:51 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 14:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77530 · R1:25635 | 12:52 Barcelona Sants | 1t52 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25633 | 12:55 Barcelona Sants | 1t19 | 14:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R2S:30509 · R1:25635 | 12:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77426 · R1:25635 | 12:58 Barcelona Sants | 1t46 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28293 · R1:25635 | 12:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25529 · R1:25635 | 12:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25428 · R1:25635 | 13:01 Barcelona Sants | 1t43 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28430 · R1:25635 | 13:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25428 · R1:25635 | 13:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77730 · R1:25639 | 13:07 Barcelona Sants | 2t07 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28293 · R1:25635 | 13:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77628 · R1:25635 | 13:13 Barcelona Sants | 1t31 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R16:18127 · R1:25639 | 13:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15916 · R1:25635 | 13:16 Barcelona Sants | 1t28 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28568 · R1:25639 | 13:17 Passeig de Gràcian metroasema | 1t57 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25531 · R1:25639 | 13:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15916 · R1:25635 | 13:21 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 14:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77532 · R1:25639 | 13:22 Barcelona Sants | 1t52 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25635 | 13:25 Barcelona Sants | 1t19 | 14:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R16:18127 · R1:25639 | 13:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28295 · R1:25639 | 13:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77428 · R1:25639 | 13:28 Barcelona Sants | 1t46 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25531 · R1:25639 | 13:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25430 · R1:25639 | 13:31 Barcelona Sants | 1t43 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28432 · R1:25639 | 13:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15860 · R1:25639 | 13:35 Passeig de Gràcian metroasema | 1t39 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25430 · R1:25639 | 13:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77732 · R1:25643 | 13:37 Barcelona Sants | 2t07 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28295 · R1:25639 | 13:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77630 · R1:25639 | 13:43 Barcelona Sants | 1t31 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R15:15033 · R1:25643 | 13:45 Barcelona Estació De França | 1t59 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28570 · R1:25643 | 13:47 Passeig de Gràcian metroasema | 1t57 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25533 · R1:25643 | 13:48 Barcelona Estació De França | 1t56 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28520 · R1:25639 | 13:50 Barcelona Sants | 1t24 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77534 · R1:25643 | 13:52 Barcelona Sants | 1t52 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28520 · R1:25639 | 13:55 Passeig de Gràcian metroasema | 1t19 | 15:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25639 | 13:55 Barcelona Sants | 1t19 | 15:14 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R15:15033 · R1:25643 | 13:56 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77430 · R1:25643 | 13:58 Barcelona Sants | 1t46 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28297 · R1:25643 | 13:58 Barcelona Estació De França | 1t46 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25533 · R1:25643 | 13:59 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25432 · R1:25643 | 14:01 Barcelona Sants | 1t43 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28434 · R1:25643 | 14:02 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25432 · R1:25643 | 14:06 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77734 · R1:25647 | 14:07 Barcelona Sants | 2t07 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28297 · R1:25643 | 14:09 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77632 · R1:25643 | 14:13 Barcelona Sants | 1t31 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R15:15011 · R1:25647 | 14:15 Barcelona Estació De França | 1t59 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15812 · R1:25643 | 14:16 Barcelona Sants | 1t28 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28572 · R1:25647 | 14:17 Passeig de Gràcian metroasema | 1t57 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25535 · R1:25647 | 14:18 Barcelona Estació De França | 1t56 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28522 · R1:25643 | 14:20 Barcelona Sants | 1t24 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R11:15812 · R1:25643 | 14:21 Passeig de Gràcian metroasema | 1t23 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77536 · R1:25647 | 14:22 Barcelona Sants | 1t52 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2:28522 · R1:25643 | 14:25 Passeig de Gràcian metroasema | 1t19 | 15:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R1:25643 | 14:25 Barcelona Sants | 1t19 | 15:44 Santa Susanna | 0 vaihtoasuora | |
R15:15011 · R1:25647 | 14:26 Passeig de Gràcian metroasema | 1t48 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28299 · R1:25647 | 14:28 Barcelona Estació De França | 1t46 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77432 · R1:25647 | 14:28 Barcelona Sants | 1t46 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:25535 · R1:25647 | 14:29 Passeig de Gràcian metroasema | 1t45 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25434 · R1:25647 | 14:31 Barcelona Sants | 1t43 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:28436 · R1:25647 | 14:32 Passeig de Gràcian metroasema | 1t42 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2N:25434 · R1:25647 | 14:36 Passeig de Gràcian metroasema | 1t38 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77981 · R1:25647 | 14:37 Barcelona Sants | 1t37 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R4:77736 · R1:25649 | 14:37 Barcelona Sants | 2t07 | 16:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R2S:28299 · R1:25647 | 14:39 Passeig de Gràcian metroasema | 1t35 | 16:14 Santa Susanna | 1 vaihto | |
R13:15043 · R1:25649 | 14:42 Barcelona Estació De França | 2t02 | 16:44 Santa Susanna | 1 vaihto | |
