De billigste og hurtigste tog fra Palermo til Termini Imerese
- Billigste pris den 03. nov.
- 5 CHF
- Gennemsnitlig billetpris den 03. nov.
- 5 CHF
- Hurtigste rejse den 03. nov.
- 21 m
- Gennemsnitlig rejsetid den 03. nov.
- 22 m
- Tog den 03. nov.
- 60
- Afstand
- 33 km
Den bedste måde at finde en billig billetpris på er ved at booke billetten i så god tid som muligt og undgå at rejse i myldretiden.
Gennemsnitsprisen for en billet fra Palermo til Termini Imerese ligger på omkring 5 CHF, hvis du køber den på dagen, men du kan finde billigere billetter, der koster ned til 5 CHF.
Fundne togafgange den tirs. 03. nov. på ruten Palermo–Termini Imerese: 60. Heraf direkte: 60.
D. tirs. 03. nov. tilbagelægger de direkte tog den 33 km km lange strækning på gennemsnitligt 22 m , men hvis du planlægger det rigtigt, kan nogle tog få dig frem på bare 21 m .
De langsomste tog tager 24 m og omfatter typisk et skift eller to på vejen, men hvis du rejser på et budget, kan dette muligvis være en måde at spare lidt penge på.
Regionale 606612:20 0t36 Palermo Guadagna 12:56 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale 544613:43 0t28 Palermo Centrale 14:11 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale 2182213:55 0t45 Palermo Centrale 14:40 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale 218108:58 0t45 Palermo Centrale 9:43 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale 546020:43 0t28 Palermo Centrale 21:11 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale Veloce 551215:31 0t21 Palermo Centrale 15:52 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale Veloce 55067:31 0t22 Palermo Centrale 7:53 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale Veloce 551013:31 0t22 Palermo Centrale 13:53 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale Veloce 53505:07 0t23 Palermo Centrale 5:30 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Regionale Veloce 552017:31 0t24 Palermo Centrale 17:55 Termini Imerese 5 CHF 1 Enkeltbillet 0 skift
Rejseinformation
Oversigt: Tog fra Palermo til Termini Imerese
Tog fra Palermo til Termini Imerese kører i gennemsnit 36 gange om dagen. Turen tager ca. 36m. Billige togbilletter til denne rejse fås fra 5 CHF, hvis du booker på forhånd.
Der er 36 tog om dagen. Den tidligste tog kører kl. 00:35, den sidste kl. 23:04. Den hurtigste tog tilbagelægger 33 km på 20m.
Distance 33 km |
Togturens gennemsnitlige varighed 36m |
Billigste billetpris 5 CHF |
Tog om dagen 36 |
Direkte tog 36 |
Hurtigste tog 20m |
Første tog 0.35 |
Sidste tog 23.04 |
Billigste måned jan. |
Billigste dag tirs. |
Højsæson jul. - sep. |
Lavsæson jan. - mar. |
Travleste dag tors. |
Mindst travle dag tirs. |
Bedste tidspunkt at booke 1 dag |
Live-afgange
Palermo til Termini Imerese togtider
Tabellen nedenfor viser live afgange med tog fra Palermo til Termini Imerese for i dag, mandag 2. november. Du kan også manuelt opdatere resultaterne nedenfor for at se opdaterede tog.
| Udbyder | Afgange | Varighed | Ankomster | Skift | Billetter |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 5442 | 11:43 Palermo Centrale | 0t28 | 12:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12888 | 11:57 Palermo Centrale | 0t30 | 12:27 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21816 | 12:03 Palermo Centrale | 0t45 | 12:48 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 6066 | 12:20 Palermo Guadagna | 0t36 | 12:56 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5444 | 12:43 Palermo Centrale | 0t28 | 13:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21818 | 13:03 Palermo Centrale | 0t45 | 13:48 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5510 | 13:31 Palermo Centrale | 0t22 | 13:53 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5446 | 13:43 Palermo Centrale | 0t28 | 14:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21846 | 13:48 Palermo Centrale | 0t31 | 14:19 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21822 | 13:55 Palermo Centrale | 0t45 | 14:40 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21698 | 14:15 Palermo Centrale | 0t28 | 14:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 22014 | 14:21 Palermo Guadagna | 0t27 | 14:48 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5358 | 14:30 Palermo Centrale | 0t31 | 15:01 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5450 | 14:43 Palermo Centrale | 0t28 | 15:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21824 | 14:58 Palermo Centrale | 0t45 | 15:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5512 | 15:31 Palermo Centrale | 0t21 | 15:52 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5452 | 15:43 Palermo Centrale | 0t28 | 16:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12906 | 15:52 Palermo Centrale | 0t26 | 16:18 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21826 | 15:58 Palermo Centrale | 0t45 | 16:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5360 | 16:35 Palermo Centrale | 0t26 | 17:01 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5454 | 16:43 Palermo Centrale | 0t28 | 17:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21830 | 16:58 Palermo Centrale | 0t45 | 17:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5520 | 17:31 Palermo Centrale | 0t24 | 17:55 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5456 | 17:43 Palermo Centrale | 0t28 | 18:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21866 | 17:52 Palermo Centrale | 0t31 | 18:23 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21832 | 17:58 Palermo Centrale | 0t45 | 18:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 22012 | 18:21 Palermo Guadagna | 0t30 | 18:51 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5364 | 18:36 Palermo Centrale | 0t26 | 19:02 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5458 | 18:43 Palermo Centrale | 0t28 | 19:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21834 | 18:58 Palermo Centrale | 0t45 | 19:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5524 | 19:31 Palermo Centrale | 0t24 | 19:55 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12922 | 19:41 Palermo Centrale | 0t26 | 20:07 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21836 | 20:00 Palermo Centrale | 0t50 | 20:50 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5368 | 20:18 Palermo Centrale | 0t26 | 20:44 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5460 | 20:43 Palermo Centrale | 0t28 | 21:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21840 | 21:00 Palermo Centrale | 0t45 | 21:45 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12928 | 21:35 Palermo Centrale | 0t27 | 22:02 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5630 | 22:12 Palermo Guadagna | 0t26 | 22:38 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
| tirsdag 3. november | |||||
Regionale 21800 | 4:50 Palermo Centrale | 0t51 | 5:41 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5350 | 5:07 Palermo Centrale | 0t23 | 5:30 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5432 | 5:43 Palermo Centrale | 0t27 | 6:10 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21678 | 6:00 Palermo Centrale | 0t27 | 6:27 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5352 | 6:22 Palermo Centrale | 0t26 | 6:48 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21802 | 6:25 Palermo Centrale | 0t45 | 7:10 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21804 | 6:35 Palermo Centrale | 0t45 | 7:20 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12860 | 6:50 Palermo Centrale | 0t33 | 7:23 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Intercity 95072 | 7:05 Palermo Centrale | 0t27 | 7:32 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5506 | 7:31 Palermo Centrale | 0t22 | 7:53 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21808 | 7:35 Palermo Centrale | 0t51 | 8:26 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5434 | 7:43 Palermo Centrale | 0t28 | 8:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5354 | 8:22 Palermo Centrale | 0t24 | 8:46 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5436 | 8:43 Palermo Centrale | 0t28 | 9:11 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21810 | 8:58 Palermo Centrale | 0t45 | 9:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale Veloce 5508 | 9:31 Palermo Centrale | 0t25 | 9:56 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 12878 | 9:36 Palermo Centrale | 0t26 | 10:02 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21812 | 9:58 Palermo Centrale | 0t45 | 10:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Intercity 95070 | 10:15 Palermo Centrale | 0t33 | 10:48 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 5440 | 10:43 Palermo Centrale | 0t27 | 11:10 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21664 | 10:50 Palermo Centrale | 0t28 | 11:18 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Regionale 21814 | 10:58 Palermo Centrale | 0t45 | 11:43 Termini Imerese | 0 skiftdirekte | |
Find alle datoer og tidspunkter for denne rejse
Togfirmaer: Regionale, Intercity tog fra Palermo til Termini ImereseRegionale, Intercity tog tager dig mellem Palermo og Termini Imerese fra 5 CHF. Med over 1000 rejseselskaber på Omio kan du finde de bedste togtider og billetter til din rejse.
Regionale
Intercity
Selskaber, billetter og faciliteter om bord mellem Palermo og Termini Imerese
Se oplysninger om selskaber, billetregler, bagage, faciliteter om bord, tilgængelighed og rejsevilkår for ruten.
Rejstip: Tog fra Palermo til Termini Imerese
Find svar på de mest almindelige spørgsmål om rejser fra Palermo til Termini Imerese med tog. Fra rejsetider og billetpriser til direkte forbindelser, første og sidste afgang og endda om ruten er naturskøn, dækker vores FAQ alt det, du skal bruge for at planlægge din rejse. Uanset om du leder efter den hurtigste tog, den billigste løsning eller tips til at få mest muligt ud af dit besøg i Termini Imerese, hjælper denne guide dig med at rejse smartere og trygt.

Tog fra Palermo til Termini Imerese – var det ikke lige det, du ledte efter?
Her er nogle andre ressourcer, der kunne indeholder de oplysninger, du har brug for.

